樂(lè)山師范學(xué)院2019年成人高考有什么專業(yè)
2023-09-05 來(lái)源:中國(guó)教育在線
成人高考報(bào)考專業(yè)比較多,考生可以選擇一些比較實(shí)用的專業(yè)進(jìn)行學(xué)習(xí)。
2019年樂(lè)山師范學(xué)院成人高考招生專業(yè)
(一)本科和專升本招生專業(yè)一覽表
專業(yè)名稱 | 科類 | 辦學(xué)學(xué)院 | 辦公電話(0833) | 聯(lián) 系 人 | 報(bào) 名 地 址 | |
本科 | 專升本 | |||||
播音與主持藝術(shù) | 文理兼 | 藝術(shù)學(xué) | 文學(xué)與新聞學(xué)院 | 2276389 | 楊老師18784569815王老師13981379609 | 文新學(xué)院辦公室(博雅樓三樓) |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | \ | 文學(xué) | ||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 文學(xué) | ||||
新聞學(xué) | \ | 文學(xué) | ||||
法學(xué) | 文理兼 | 法學(xué) | 政法學(xué)院 | 22773162276290 | 吳老師13550576883賈老師18908138082 | 政法學(xué)院辦公室(博雅樓四樓) |
行政管理 | 文理兼 | 管理學(xué) | ||||
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | \ | 管理學(xué) | ||||
社會(huì)工作 | \ | 法學(xué) | ||||
思想政治教育 | \ | 法學(xué) | ||||
日語(yǔ) | \ | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 2276423 | 李老師13541907280 | 外語(yǔ)學(xué)院教務(wù)辦公室(博雅樓背后) |
英語(yǔ) | 文理兼 | 文學(xué) | ||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 理學(xué) | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 2276268 | 王老師18981389335 | 數(shù)信學(xué)院辦公室(博雅樓二樓) |
金融數(shù)學(xué) | \ | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||
材料科學(xué)與工程 | \ | 工學(xué) | 物理與電子工程學(xué)院 | 2276270 | 趙老師13541957950 | 物電學(xué)院辦公室(德馨樓二樓) |
汽車服務(wù)工程 | 理科 | 工學(xué) | ||||
物理學(xué) | \ | 理學(xué) | ||||
電子信息工程 | 理科 | 工學(xué) | ||||
化學(xué) | \ | 理學(xué) | 化學(xué)學(xué)院 | 2270785 | 馮老師18982461573 | 化學(xué)學(xué)院辦公室(實(shí)訓(xùn)樓背后) |
環(huán)境工程 | \ | 工學(xué) | ||||
制藥工程 | 理科 | 工學(xué) | ||||
動(dòng)植物檢疫 | \ | 農(nóng)學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 22771862277896轉(zhuǎn)605 | 張老師18981397329管老師13981372121 | 生科學(xué)院辦公室(博雅樓一樓) |
生物科學(xué) | \ | 理學(xué) | ||||
酒店管理 | 文理兼 | 管理學(xué) | 旅游學(xué)院 | 2276355 | 何老師13700937180 | 旅游學(xué)院辦公室(海棠路668號(hào)) |
旅游管理 | 文理兼 | 管理學(xué) | ||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文理兼 | 管理學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 2277228 | 李老師13990666722黨老師13881361993 | 經(jīng)管學(xué)院辦公室(海棠路668號(hào)) |
工程造價(jià) | \ | 管理學(xué) | ||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | \ | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 文理兼 | 管理學(xué) | ||||
經(jīng)濟(jì)與金融 | \ | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||
數(shù)字媒體技術(shù) | \ | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 2276382 | 趙老師13980278035 | 計(jì)科學(xué)院辦公室(特教樓C幢5樓) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 工學(xué) | ||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | \ | 藝術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | 2276397 | 劉老師13618187531 | 美術(shù)學(xué)院辦公室(松柏樓一樓) |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | \ | 藝術(shù)學(xué) | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | \ | 藝術(shù)學(xué) | ||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | \ | 藝術(shù)學(xué) | ||||
美術(shù)學(xué) | 文理兼 | 藝術(shù)學(xué) | ||||
音樂(lè)表演 | \ | 藝術(shù)學(xué) | 音樂(lè)學(xué)院 | 2276284轉(zhuǎn)601 | 毛老師15183393210 | 音樂(lè)學(xué)院辦公室(海棠路668號(hào)) |
音樂(lè)學(xué) | 文理兼 | 藝術(shù)學(xué) | ||||
體育教育 | \ | 教育學(xué) | 體育學(xué)院 | 體育學(xué)院辦公室(濱河路778北斗山) | ||
學(xué)前教育 | 文理兼 | 教育學(xué) | 教育科學(xué)學(xué)院 | 22778762270161 | 張老師15182255151袁老師13679603818 | 教科學(xué)院辦公室(特教樓B幢一樓) |
教育學(xué) | \ | 教育學(xué) | ||||
小學(xué)教育 | 文理兼 | 教育學(xué) | ||||
心理學(xué) | \ | 理學(xué) | ||||
特殊教育 | 文理兼 | 教育學(xué) | 特殊教育學(xué)院 | 2277951 | 潘老師13881357375 | 特教學(xué)院辦公室(特教樓A幢四樓) |
教育康復(fù)學(xué) | \ | 教育學(xué) |
注:本科業(yè)余(半脫產(chǎn))學(xué)制為5年,函授學(xué)制為6年;專升本業(yè)余(半脫產(chǎn))學(xué)制為2.5年,函授學(xué)制為3年。
(二)專科招生專業(yè)一覽表
專業(yè)名稱 | 科類 | 辦學(xué)學(xué)院 | 辦公電話(0833) | 聯(lián) 系 人 | 報(bào) 名 地 址 |
語(yǔ)文教育 | 文科 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 | 2276389 | 楊老師18784569815王老師13981379609 | 文新學(xué)院辦公室(博雅樓三樓) |
社區(qū)管理與服務(wù) | 文理兼 | 政法學(xué)院 | 22773162276290 | 吳老師13550576883賈老師18908138082 | 政法學(xué)院辦公室(博雅樓四樓) |
英語(yǔ)教育 | 文理兼 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 2276423 | 李老師13541907280 | 外語(yǔ)學(xué)院教務(wù)辦公室(博雅樓背后) |
數(shù)學(xué)教育 | 理科 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 2276268 | 王老師18981389335 | 數(shù)信學(xué)院辦公室(博雅樓二樓) |
投資與理財(cái) | 理科 | ||||
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 理科 | 物理與電子工程學(xué)院 | 2276270 | 趙老師13541957950 | 物電學(xué)院辦公室(德馨樓二樓) |
應(yīng)用化工技術(shù) | 理科 | 化學(xué)學(xué)院 | 2270785 | 張老師13981339653 | 化學(xué)學(xué)院辦公室(實(shí)訓(xùn)樓背后) |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 理科 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 22771862277896轉(zhuǎn)605 | 張老師18981397329管老師13981372121 | 生科學(xué)院辦公室(博雅樓一樓) |
園林工程技術(shù) | 理科 | ||||
旅游管理 | 文理兼 | 旅游學(xué)院 | 2276355 | 何老師13700937180 | 旅游學(xué)院辦公室(海棠路668號(hào)) |
會(huì)計(jì) | 文理兼 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 2277228 | 李老師13990666722黨老師13881361993 | 經(jīng)管學(xué)院辦公室(海棠路668號(hào)) |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 2276382 | 趙老師13980278035 | 計(jì)科學(xué)院辦公室(特教樓C幢5樓) |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 理科 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文理兼 | 美術(shù)學(xué)院 | 2276397 | 劉老師13618187531 | 美術(shù)學(xué)院辦公室(松柏樓一樓) |
人物形象設(shè)計(jì) | 文理兼 | ||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 文理兼 | ||||
音樂(lè)教育 | 文理兼 | 音樂(lè)學(xué)院 | 2276284轉(zhuǎn)601 | 毛老師15183393210 | 音樂(lè)學(xué)院辦公室(海棠路668號(hào)) |
舞蹈教育 | 文理兼 | ||||
體育教育 | 文理兼 | 體育學(xué)院 | 體育學(xué)院辦公室(濱河路778北斗山) | ||
體育藝術(shù)表演 | 文理兼 | ||||
學(xué)前教育 | 文理兼 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 22778762270161 | 張老師15182255151袁老師13679603818 | 教科學(xué)院辦公室(特教樓B幢一樓) |
小學(xué)教育 | 文理兼 |
注:??茦I(yè)余(半脫產(chǎn))學(xué)制為2.5年;函授學(xué)制為3年。
樂(lè)山師范學(xué)院簡(jiǎn)介
樂(lè)山師范學(xué)院始建于1978年,2000年3月經(jīng)批準(zhǔn),由原樂(lè)山師范高等專科學(xué)校、樂(lè)山教育學(xué)院合并升格為四川省省屬普通本科院校。樂(lè)山師范學(xué)院設(shè)有18個(gè)教學(xué)院,59個(gè)本科專業(yè),涉及文、理、工、教、經(jīng)、管、法、農(nóng)、藝九大學(xué)科門(mén)類。建設(shè)有1個(gè)國(guó)家級(jí)專業(yè)綜合改革項(xiàng)目、1門(mén)國(guó)家級(jí)教師教育精品資源共享課、1個(gè)國(guó)家級(jí)大學(xué)生校外實(shí)踐教育基地、296項(xiàng)國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練項(xiàng)目。