2020山東專升本補錄計劃及時間
2023-11-18 來源:中國教育在線
山東省2020年專升本補錄時間已經(jīng)確定了,補錄計劃也已公布,小編整理了時間、計劃等相關(guān)信息,供各位小伙伴查閱與了解,趕快來看吧!
2020山東專升本補錄時間
符合條件的考生須于8月18日—19日(每天9:00—18:00)登錄山東省普通高等教育??粕究瓶荚囆畔⑵脚_填報志愿。
(一)普通專升本考生
2020年普通專升本考試成績達到100分的考生均可填報志愿??忌荒茏兏鼒竺麜r所報專業(yè)。
1.校薦考生、退役士兵考生、建檔立卡考生最多可填報25個院校平行志愿。
2.自薦考生可以填報獲得資格的院校和認可其自薦資格的院校,最多可填報25個院校平行志愿。
(二)“3+2對口貫通分段培養(yǎng)”考生
參加普通專升本補錄的“3+2對口貫通分段培養(yǎng)”考生,實行單列計劃補錄。公共基礎課考試總成績達到60分的考生,可以填報本次招收“3+2對口貫通分段培養(yǎng)”考生的院校,最多可填報25個院校平行志愿??忌驹柑顖髮I(yè)應與轉(zhuǎn)段專業(yè)相同,無相同專業(yè)的,按照志愿填報系統(tǒng)所列的相近專業(yè)填報。
2020山東專升本補錄計劃
普通專升本招生補錄計劃
山東省2020年普通專升本招生補錄計劃表 | |||
院校名稱 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 是否認可其他高校自薦生資格 |
德州學院 | 法學 | 60 | 不認可 |
德州學院 | 生物技術(shù) | 44 | 不認可 |
德州學院 | 工商管理 | 70 | 不認可 |
濱州學院 | 生物制藥 | 8 | 不認可 |
臨沂大學 | 動物科學 | 90 | 不認可 |
臨沂大學 | 商務英語 | 24 | 不認可 |
臨沂大學 | 食品科學與工程 | 5 | 不認可 |
臨沂大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 5 | 不認可 |
臨沂大學 | 新聞學 | 20 | 不認可 |
泰山學院 | 生物科學 | 15 | 不認可 |
泰山學院 | 旅游管理 | 20 | 不認可 |
濟寧學院 | 行政管理 | 67 | 不認可 |
濟寧學院 | 酒店管理 | 39 | 不認可 |
濟寧學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 76 | 不認可 |
濟寧學院 | 音樂學(師范類) | 44 | 不認可 |
濟寧學院 | 體育教育(師范類) | 47 | 不認可 |
菏澤學院 | 機械電子工程 | 61 | 不認可 |
菏澤學院 | 土木工程 | 57 | 不認可 |
菏澤學院 | 化學工程與工藝 | 26 | 不認可 |
菏澤學院 | 建筑學 | 19 | 不認可 |
菏澤學院 | 生物制藥 | 58 | 不認可 |
菏澤學院 | 生物科學 | 52 | 不認可 |
菏澤學院 | 動物醫(yī)學 | 45 | 不認可 |
菏澤學院 | 音樂學(師范類) | 56 | 不認可 |
菏澤學院 | 動畫 | 26 | 不認可 |
菏澤學院 | 產(chǎn)品設計 | 58 | 不認可 |
棗莊學院 | 化學工程與工藝 | 23 | 不認可 |
棗莊學院 | 旅游管理 | 60 | 不認可 |
棗莊學院 | 英語 | 55 | 不認可 |
棗莊學院 | 漢語言文學(師范類) | 20 | 不認可 |
棗莊學院 | 音樂學(師范類) | 50 | 不認可 |
山東交通學院 | 日語 | 22 | 不認可 |
山東交通學院 | 俄語 | 36 | 不認可 |
山東交通學院 | 航海與船舶類(含航海技術(shù)、輪機工程、船舶電子電氣工程專業(yè)) | 233 | 不認可 |
山東女子學院 | 旅游管理 | 72 | 不認可 |
山東女子學院 | 英語 | 4 | 不認可 |
山東女子學院 | 工商管理 | 49 | 不認可 |
山東女子學院 | 人力資源管理 | 29 | 不認可 |
山東女子學院 | 會展經(jīng)濟與管理 | 29 | 不認可 |
煙臺大學文經(jīng)學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 120 | 不認可 |
煙臺大學文經(jīng)學院 | 漢語言文學 | 120 | 不認可 |
煙臺大學文經(jīng)學院 | 車輛工程 | 30 | 不認可 |
煙臺大學文經(jīng)學院 | 工商管理 | 80 | 不認可 |
煙臺大學文經(jīng)學院 | 市場營銷 | 120 | 不認可 |
煙臺大學文經(jīng)學院 | 法學 | 100 | 不認可 |
煙臺大學文經(jīng)學院 | 商務英語 | 50 | 不認可 |
煙臺大學文經(jīng)學院 | 食品科學與工程 | 46 | 不認可 |
煙臺大學文經(jīng)學院 | 人力資源管理 | 50 | 不認可 |
聊城大學東昌學院 | 英語(師范類) | 70 | 不認可 |
聊城大學東昌學院 | 朝鮮語 | 20 | 不認可 |
聊城大學東昌學院 | 電子信息工程 | 10 | 不認可 |
聊城大學東昌學院 | 環(huán)境設計 | 20 | 不認可 |
青島理工大學琴島學院 | 機械設計制造及其自動化 | 50 | 不認可 |
青島理工大學琴島學院 | 電氣工程及其自動化 | 54 | 不認可 |
青島理工大學琴島學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 37 | 不認可 |
青島理工大學琴島學院 | 土木工程 | 171 | 不認可 |
青島理工大學琴島學院 | 建筑學 | 36 | 不認可 |
青島理工大學琴島學院 | 工程管理 | 128 | 不認可 |
青島理工大學琴島學院 | 物流管理 | 26 | 不認可 |
青島理工大學琴島學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 121 | 不認可 |
青島理工大學琴島學院 | 英語 | 100 | 不認可 |
青島理工大學琴島學院 | 環(huán)境設計 | 25 | 不認可 |
山東財經(jīng)大學燕山學院 | 金融學 | 210 | 不認可 |
山東財經(jīng)大學燕山學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 172 | 不認可 |
山東財經(jīng)大學燕山學院 | 工商管理 | 46 | 不認可 |
中國石油大學勝利學院 | 法學 | 80 | 不認可 |
中國石油大學勝利學院 | 化學工程與工藝 | 75 | 不認可 |
山東科技大學泰山科技學院 | 機械電子工程 | 21 | 不認可 |
山東科技大學泰山科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 220 | 不認可 |
山東科技大學泰山科技學院 | 電子信息工程 | 150 | 不認可 |
山東科技大學泰山科技學院 | 土木工程 | 150 | 不認可 |
山東科技大學泰山科技學院 | 行政管理 | 30 | 不認可 |
山東科技大學泰山科技學院 | 電子商務 | 170 | 不認可 |
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 88 | 不認可 |
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 土木工程 | 56 | 不認可 |
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 食品科學與工程 | 20 | 不認可 |
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 食品質(zhì)量與安全 | 37 | 不認可 |
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 動物科學 | 18 | 不認可 |
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 動物醫(yī)學 | 59 | 不認可 |
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 財務管理 | 118 | 不認可 |
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 公共事業(yè)管理 | 106 | 不認可 |
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 廣播電視編導 | 29 | 不認可 |
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 視覺傳達設計 | 25 | 不認可 |
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 環(huán)境設計 | 34 | 不認可 |
山東財經(jīng)大學東方學院 | 工商管理 | 40 | 不認可 |
山東財經(jīng)大學東方學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 80 | 不認可 |
山東財經(jīng)大學東方學院 | 金融學 | 100 | 不認可 |
山東財經(jīng)大學東方學院 | 市場營銷 | 100 | 不認可 |
山東財經(jīng)大學東方學院 | 視覺傳達設計 | 50 | 不認可 |
山東財經(jīng)大學東方學院 | 物流管理 | 53 | 不認可 |
山東財經(jīng)大學東方學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 40 | 不認可 |
山東財經(jīng)大學東方學院 | 英語 | 105 | 不認可 |
濟南大學泉城學院 | 財務管理 | 150 | 不認可 |
濟南大學泉城學院 | 市場營銷 | 300 | 不認可 |
濟南大學泉城學院 | 漢語言文學 | 150 | 不認可 |
濟南大學泉城學院 | 英語 | 200 | 不認可 |
濟南大學泉城學院 | 視覺傳達設計 | 89 | 不認可 |
濟南大學泉城學院 | 環(huán)境設計 | 88 | 不認可 |
齊魯師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 47 | 不認可 |
齊魯師范學院 | 生物科學 | 72 | 不認可 |
齊魯師范學院 | 體育教育(師范類) | 31 | 不認可 |
山東青年政治學院 | 公共事業(yè)管理 | 23 | 不認可 |
山東青年政治學院 | 人力資源管理 | 40 | 不認可 |
山東青年政治學院 | 酒店管理 | 25 | 不認可 |
山東青年政治學院 | 旅游管理 | 66 | 不認可 |
山東青年政治學院 | 舞蹈表演 | 8 | 不認可 |
山東管理學院 | 商務英語 | 88 | 不認可 |
山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 47 | 不認可 |
山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 食品質(zhì)量與安全 | 14 | 不認可 |
山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 物流工程 | 52 | 不認可 |
山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 商務英語 | 144 | 不認可 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 中藥學 | 50 | 不認可 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 50 | 不認可 |
青島濱海學院 | 電氣工程及其自動化 | 20 | 認可 |
青島濱海學院 | 工程管理 | 55 | 認可 |
青島濱海學院 | 工業(yè)工程 | 5 | 認可 |
青島濱海學院 | 環(huán)境設計 | 12 | 認可 |
青島濱海學院 | 機械設計制造及其自動化 | 40 | 認可 |
青島濱海學院 | 酒店管理 | 19 | 認可 |
青島濱海學院 | 市場營銷 | 16 | 認可 |
青島濱海學院 | 網(wǎng)絡工程 | 5 | 認可 |
青島濱海學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 認可 |
青島濱海學院 | 護理學 | 320 | 認可 |
青島濱海學院 | 計算機科學與技術(shù) | 120 | 認可 |
青島濱海學院 | 康復治療學 | 40 | 認可 |
青島濱海學院 | 學前教育(師范類) | 30 | 認可 |
青島濱海學院 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 168 | 認可 |
青島濱海學院 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 160 | 認可 |
濰坊科技學院 | 市場營銷 | 10 | 認可 |
濰坊科技學院 | 園藝 | 80 | 認可 |
濰坊科技學院 | 計算機科學與技術(shù) | 200 | 認可 |
濰坊科技學院 | 機械設計制造及其自動化 | 88 | 認可 |
濰坊科技學院 | 化學工程與工藝 | 20 | 認可 |
濰坊科技學院 | 環(huán)境設計 | 20 | 認可 |
山東英才學院 | 學前教育(師范類) | 262 | 認可 |
山東英才學院 | 計算機科學與技術(shù) | 300 | 認可 |
山東英才學院 | 機械設計制造及其自動化 | 100 | 認可 |
山東英才學院 | 財務管理 | 30 | 認可 |
青島恒星科技學院 | 汽車服務工程 | 30 | 認可 |
青島恒星科技學院 | 網(wǎng)絡工程 | 100 | 認可 |
青島恒星科技學院 | 工程造價 | 100 | 認可 |
青島恒星科技學院 | 人力資源管理 | 100 | 認可 |
青島恒星科技學院 | 物流工程 | 120 | 認可 |
青島恒星科技學院 | 酒店管理 | 20 | 認可 |
青島恒星科技學院 | 學前教育(師范類) | 332 | 認可 |
青島恒星科技學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 30 | 認可 |
青島恒星科技學院 | 服裝與服飾設計 | 70 | 認可 |
青島恒星科技學院 | 機械工程 | 60 | 認可 |
青島恒星科技學院 | 車輛工程 | 50 | 認可 |
青島恒星科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 130 | 認可 |
青島恒星科技學院 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 40 | 認可 |
青島恒星科技學院 | 工商管理 | 160 | 認可 |
青島恒星科技學院 | 漢語言文學 | 200 | 認可 |
青島恒星科技學院 | 英語 | 170 | 認可 |
青島恒星科技學院 | 康復治療學 | 90 | 認可 |
青島恒星科技學院 | 舞蹈表演 | 30 | 認可 |
青島黃海學院 | 財務管理 | 20 | 認可 |
青島黃海學院 | 車輛工程 | 2 | 認可 |
青島黃海學院 | 電子商務 | 45 | 認可 |
青島黃海學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 10 | 認可 |
青島黃海學院 | 機械設計制造及其自動化 | 90 | 認可 |
青島黃海學院 | 酒店管理 | 3 | 認可 |
青島黃海學院 | 市場營銷 | 20 | 認可 |
青島黃海學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 7 | 認可 |
青島黃海學院 | 物流管理 | 40 | 認可 |
青島黃海學院 | 學前教育(師范類) | 100 | 認可 |
青島黃海學院 | 電氣工程及其自動化 | 40 | 認可 |
青島黃海學院 | 工程管理 | 35 | 認可 |
青島黃海學院 | 環(huán)境設計 | 35 | 認可 |
青島黃海學院 | 計算機科學與技術(shù) | 150 | 認可 |
青島黃海學院 | 土木工程 | 35 | 認可 |
青島黃海學院 | 護理學 | 350 | 認可 |
山東協(xié)和學院 | 康復治療學 | 50 | 認可 |
山東協(xié)和學院 | 市場營銷 | 10 | 認可 |
山東協(xié)和學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 10 | 認可 |
山東協(xié)和學院 | 學前教育(師范類) | 40 | 認可 |
山東協(xié)和學院 | 中藥學 | 40 | 認可 |
山東協(xié)和學院 | 財務管理 | 40 | 認可 |
山東協(xié)和學院 | 機械設計制造及其自動化 | 30 | 認可 |
山東協(xié)和學院 | 工程管理 | 24 | 認可 |
山東協(xié)和學院 | 計算機科學與技術(shù) | 30 | 認可 |
濰坊理工學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 65 | 認可 |
濰坊理工學院 | 漢語言文學(師范類) | 178 | 認可 |
濰坊理工學院 | 英語(師范類) | 139 | 認可 |
濰坊理工學院 | 電子信息工程 | 84 | 認可 |
濰坊理工學院 | 旅游管理 | 34 | 認可 |
濰坊理工學院 | 廣播電視編導 | 77 | 認可 |
濰坊理工學院 | 視覺傳達設計 | 117 | 認可 |
濰坊理工學院 | 環(huán)境設計 | 79 | 認可 |
濰坊理工學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 53 | 認可 |
濰坊理工學院 | 生物科學 | 110 | 認可 |
濰坊理工學院 | 化學工程與工藝 | 100 | 認可 |
濰坊理工學院 | 財務管理 | 160 | 認可 |
濰坊理工學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 60 | 認可 |
濰坊理工學院 | 美術(shù)學(師范類) | 200 | 認可 |
山東華宇工學院 | 機械設計制造及其自動化 | 100 | 認可 |
山東華宇工學院 | 車輛工程 | 50 | 認可 |
山東華宇工學院 | 汽車服務工程 | 16 | 認可 |
山東華宇工學院 | 電氣工程及其自動化 | 100 | 認可 |
山東華宇工學院 | 電子信息工程 | 80 | 認可 |
山東華宇工學院 | 網(wǎng)絡工程 | 80 | 認可 |
山東華宇工學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 90 | 認可 |
山東華宇工學院 | 工程造價 | 120 | 認可 |
山東華宇工學院 | 物流工程 | 66 | 認可 |
山東華宇工學院 | 商務英語 | 66 | 認可 |
山東華宇工學院 | 產(chǎn)品設計 | 26 | 認可 |
山東華宇工學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 25 | 認可 |
青島工學院 | 計算機科學與技術(shù) | 150 | 認可 |
青島工學院 | 機械設計制造及其自動化 | 150 | 認可 |
青島工學院 | 電氣工程及其自動化 | 65 | 認可 |
青島工學院 | 土木工程 | 70 | 認可 |
青島工學院 | 英語 | 70 | 認可 |
青島工學院 | 工商管理 | 40 | 認可 |
青島工學院 | 電子商務 | 40 | 認可 |
青島工學院 | 市場營銷 | 40 | 認可 |
青島工學院 | 電子信息工程 | 40 | 認可 |
青島工學院 | 物流管理 | 40 | 認可 |
齊魯理工學院 | 土木工程 | 60 | 認可 |
齊魯理工學院 | 化學工程與工藝 | 30 | 認可 |
齊魯理工學院 | 學前教育(師范類) | 102 | 認可 |
齊魯理工學院 | 金融學 | 60 | 認可 |
山東現(xiàn)代學院 | 網(wǎng)絡工程 | 2 | 認可 |
山東現(xiàn)代學院 | 交通運輸 | 40 | 認可 |
山東現(xiàn)代學院 | 藥學 | 108 | 認可 |
山東現(xiàn)代學院 | 護理學 | 220 | 認可 |
山東現(xiàn)代學院 | 計算機科學與技術(shù) | 45 | 認可 |
普通專升本招生補錄“3+2對口貫通分段培養(yǎng)”計劃
山東省2020年普通專升本招生補錄“3+2對口貫通分段培養(yǎng)”計劃表 | ||
院校名稱 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
煙臺大學文經(jīng)學院 | 車輛工程 | 16 |
青島理工大學琴島學院 | 電氣工程及其自動化 | 37 |
山東科技大學泰山科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 40 |
青島工學院 | 電氣工程及其自動化 | 35 |
聊城大學東昌學院 | 電子信息工程 | 16 |
濰坊理工學院 | 電子信息工程 | 20 |
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 動物科學 | 7 |
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 動物醫(yī)學 | 10 |
煙臺大學文經(jīng)學院 | 法學 | 5 |
青島恒星科技學院 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 5 |
青島恒星科技學院 | 服裝與服飾設計 | 5 |
青島濱海學院 | 工程管理 | 23 |
青島理工大學琴島學院 | 工程管理 | 30 |
青島恒星科技學院 | 工程造價 | 11 |
煙臺大學文經(jīng)學院 | 工商管理 | 5 |
青島濱海學院 | 護理學 | 6 |
齊魯理工學院 | 化學工程與工藝 | 22 |
中國石油大學勝利學院 | 化學工程與工藝 | 22 |
濟南大學泉城學院 | 財務管理 | 10 |
山東科技大學泰山科技學院 | 機械電子工程 | 43 |
青島恒星科技學院 | 機械工程 | 25 |
青島理工大學琴島學院 | 機械設計制造及其自動化 | 50 |
青島工學院 | 機械設計制造及其自動化 | 50 |
青島黃海學院 | 機械設計制造及其自動化 | 50 |
青島工學院 | 計算機科學與技術(shù) | 44 |
山東現(xiàn)代學院 | 交通運輸 | 25 |
青島恒星科技學院 | 酒店管理 | 5 |
青島恒星科技學院 | 康復治療學 | 5 |
濰坊理工學院 | 旅游管理 | 5 |
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 食品科學與工程 | 20 |
煙臺大學文經(jīng)學院 | 食品科學與工程 | 18 |
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 食品質(zhì)量與安全 | 5 |
煙臺大學文經(jīng)學院 | 市場營銷 | 5 |
山東科技大學泰山科技學院 | 土木工程 | 21 |
青島理工大學琴島學院 | 土木工程 | 14 |
山東現(xiàn)代學院 | 網(wǎng)絡工程 | 13 |
青島理工大學琴島學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 13 |
青島恒星科技學院 | 物流工程 | 5 |
青島工學院 | 物流管理 | 8 |
山東現(xiàn)代學院 | 藥學 | 10 |
青島濱海學院 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 5 |
聊城大學東昌學院 | 英語(師范類) | 5 |
濰坊科技學院 | 園藝 | 5 |
山東協(xié)和學院 | 中藥學 | 6 |
山東財經(jīng)大學東方學院 | 金融學 | 5 |
青島理工大學琴島學院 | 環(huán)境設計 | 5 |