2024年皖南醫(yī)學(xué)院專升本招生計劃:共計150人!
2025-07-18 來源:中國教育在線
2024年皖南醫(yī)學(xué)院專升本招生計劃已公布,共計招生150人,其中,免文化課考試退役士兵專項計劃12人,非免試退役士兵專項計劃3人,建檔立卡考生專項計劃12人。招生專業(yè)為醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、護(hù)理學(xué)4個專業(yè),其中,藥學(xué)專業(yè)招生60人,其余三個專業(yè)各招生30人。
1. 招生計劃
專業(yè)名稱 | 總計劃 | 其中免文化課考試退役士兵專項計劃 | 其中非免試退役士兵專項計劃 | 其中建檔立卡考生專項計劃 | 學(xué)費(元/年 生) | 專業(yè)類別 | 公共課考試科目 | 備注 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 30 | 3 | 1 | 3 | 5200 | 理 | 高等數(shù)學(xué)+英語 | |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 30 | 2 | 2 | 5200 | 理 | 高等數(shù)學(xué)+英語 | ||
藥學(xué) | 30 | 2 | 1 | 2 | 5200 | 理 | 高等數(shù)學(xué)+英語 | 與安徽中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校聯(lián)合辦學(xué) |
護(hù)理學(xué) | 30 | 3 | 1 | 2 | 5720 | 文 | 大學(xué)語文+英語 | 與安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校聯(lián)合辦學(xué) |
護(hù)理學(xué) | 30 | 2 | 3 | 5720 | 文 | 大學(xué)語文+英語 | 與宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué) | |
合計 | 150 | 12 | 3 | 12 |
(1)享受技能大賽鼓勵政策需面試的考生錄取比例不超過考生報考專業(yè)總計劃的10%。(2)預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè)學(xué)制為3年,其他專業(yè)學(xué)制均為2年,所有專業(yè)均不招收色盲、色弱考生。(3)免文化課考試退役士兵專項計劃文理兼招。
2. 招生范圍
專業(yè)名稱 | 招生專業(yè)范圍 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)生物技術(shù)、衛(wèi)生檢驗與檢疫 技術(shù)、臨床醫(yī)學(xué)、護(hù)理、藥學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) |
藥學(xué) | 藥學(xué)、中藥學(xué)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、生物制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、中藥制藥、中藥 制藥技術(shù)、藥品服務(wù)與管理、藥品經(jīng)營與管理 |
護(hù)理學(xué) | 護(hù)理、助產(chǎn) |
注:專業(yè)大類分類標(biāo)準(zhǔn)參照教育部高等職業(yè)教育專業(yè)目錄(2021年)執(zhí)行
標(biāo)簽: