2024年安徽新華學(xué)院專升本招生計(jì)劃:共計(jì)2200人!
2025-07-18 來源:中國教育在線
2024年安徽新華學(xué)院專升本招生計(jì)劃已公布,共計(jì)招生2200人,其中,免文化課考試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃176人,非免試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃44人,建檔立卡考生專項(xiàng)計(jì)劃176人。招生專業(yè)為計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、漢語言文學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、英語等15個(gè)專業(yè),其中,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生320人,漢語言文學(xué)專業(yè)招生320人,計(jì)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)招生200人,其余詳見表格。
1. 招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 總計(jì)劃 | 其中免試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 其中非免試退役士兵專項(xiàng)計(jì) 劃 | 其中建檔立卡考生專 項(xiàng)計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/ 年 生) | 專業(yè)類別 | 公共課考試科目 | 備注 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 320 | 26 | 6 | 26 | 26000 | 理 | 高等數(shù)學(xué)+英語 | |
漢語言文學(xué) | 320 | 26 | 6 | 26 | 26000 | 文 | 大學(xué)語文+英語 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 200 | 16 | 4 | 16 | 26000 | 文 | 大學(xué)語文+英語 | |
英語 | 180 | 14 | 4 | 14 | 26000 | 文 | 大學(xué)語文+英語 | |
電子信息工程 | 150 | 12 | 3 | 12 | 26000 | 理 | 高等數(shù)學(xué)+英語 | |
電子商務(wù) | 150 | 12 | 3 | 12 | 26000 | 文 | 大學(xué)語文+英語 | |
土木工程 | 150 | 12 | 3 | 12 | 26000 | 理 | 高等數(shù)學(xué)+英語 | |
學(xué)前教育 | 150 | 12 | 3 | 12 | 26000 | 文 | 大學(xué)語文+英語 | |
健康服務(wù)與管理 | 60 | 5 | 1 | 5 | 26000 | 文 | 大學(xué)語文+英語 | |
審計(jì)學(xué) | 60 | 5 | 1 | 5 | 26000 | 文 | 大學(xué)語文+英語 | |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 60 | 5 | 1 | 5 | 26000 | 文 | 大學(xué)語文+英語 | |
工程管理 | 30 | 3 | 1 | 3 | 21800 | 文 | 大學(xué)語文+英語 | |
30 | 2 | 0 | 2 | 理 | 高等數(shù)學(xué)+英語 | |||
藥學(xué) | 180 | 14 | 4 | 14 | 26000 | 文 | 大學(xué)語文+英語 | |
播音與主持藝術(shù) | 60 | 4 | 2 | 4 | 29000 | 藝術(shù) (文) | 大學(xué)語文+英語 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 100 | 8 | 2 | 8 | 29000 | 藝術(shù) (文) | 大學(xué)語文+英語 | |
合計(jì) | 2200 | 176 | 44 | 176 |
(1)所有專業(yè)學(xué)制均為2年。
(2)免文化課考試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃文理兼招。
2. 招生范圍
專業(yè)名稱 | 招生專業(yè)范圍 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、電子信息大類、教育與體育大類、裝備制造大類、土木建筑大類、交通運(yùn)輸大類、文化藝術(shù)大類、旅游大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、食品藥品與糧食大類、新聞傳播大類、農(nóng)林牧漁大類、水利大類、能源動(dòng)力與材料大類、輕工紡織大類、資源環(huán)境與安 全大類、生物與化工大類 |
漢語言文學(xué) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、電子信息大類、教育與體育大類、裝備制造大類、土木建筑大類、交通運(yùn)輸大類、文化藝術(shù)大類、旅游大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、食品藥品與糧食大類、新聞傳播大類、農(nóng)林牧漁大類、水利大類、能源動(dòng)力與材料大類、輕工紡織大類、資源環(huán)境與安 全大類、生物與化工大類 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、電子信息大類、教育與體育大類、裝備制造大類、土木建筑大類、交通運(yùn)輸大類、文化藝術(shù)大類、旅游大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、食品藥品與糧食大類、新聞傳播大類、農(nóng)林牧漁大類、水利大類、能源動(dòng)力與材料大類、輕工紡織大類、資源環(huán)境與安 全大類、生物與化工大類 |
英語 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、電子信息大類、教育與體育大類、裝備制造大類、土木建筑大類、交通運(yùn)輸大類、文化藝術(shù)大類、旅游大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、食品藥品與糧食大類、新聞傳播大類、農(nóng)林牧漁大類、水利大類、能源動(dòng)力與材料大類、輕工紡織大類、資源環(huán)境與安 全大類、生物與化工大類 |
電子信息工程 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、電子信息大類、教育與體育大類、裝備制造大類、土木建筑大類、交通運(yùn)輸大類、文化藝術(shù)大類、旅游大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、食品藥品與糧食大類、新聞傳播大類、農(nóng)林牧漁大類、水利大類、能源動(dòng)力與材料大類、輕工紡織大類、資源環(huán)境與安 全大類、生物與化工大類 |
電子商務(wù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、電子信息大類、教育與體育大類、裝備制造大類、土木建筑大類、交通運(yùn)輸大類、文化藝術(shù)大類、旅游大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、食品藥品與糧食大類、新聞傳播大類、農(nóng)林牧漁大類、水利大類、能源動(dòng)力與材料大類、輕工紡織大類、資源環(huán)境與安 全大類、生物與化工大類 |
土木工程 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、電子信息大類、教育與體育大類、裝備制造大類、土木建筑大類、交通運(yùn)輸大類、文化藝術(shù)大類、旅游大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、食品藥品與糧食大類、新聞傳播大類、農(nóng)林牧漁大類、水利大類、能源動(dòng)力與材料大類、輕工紡織大類、資源環(huán)境與安 全大類、生物與化工大類 |
學(xué)前教育 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、電子信息大類、教育與體育大類、裝備制造大類、土木建筑大類、交通運(yùn)輸大類、文化藝術(shù)大類、旅游大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、食品藥品與糧食大類、新聞傳播大類、農(nóng)林牧漁大類、水利大類、能源動(dòng)力與材料大類、輕工紡織大類、資源環(huán)境與安 全大類、生物與化工大類 |
健康服務(wù)與管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、電子信息大類、教育與體育大類、裝備制造大類、土木建筑大類、交通運(yùn)輸大類、文化藝術(shù)大類、旅游大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、食品藥品與糧食大類、新聞傳播大類、農(nóng)林牧漁大類、水利大類、能源動(dòng)力與材料大類、輕工紡織大類、資源環(huán)境與安 全大類、生物與化工大類 |
審計(jì)學(xué) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、電子信息大類、教育與體育大類、裝備制造大類、土木建筑大類、交通運(yùn)輸大類、文化藝術(shù)大類、旅游大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、食品藥品與糧食大類、新聞傳播大類、農(nóng)林牧漁大類、水利大類、能源動(dòng)力與材料大類、輕工紡織大類、資源環(huán)境與安 全大類、生物與化工大類 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、電子信息大類、教育與體育大類、裝備制造大類、土木建筑大類、交通運(yùn)輸大類、文化藝術(shù)大類、旅游大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、食品藥品與糧食大類、新聞傳播大類、農(nóng)林牧漁大類、水利大類、能源動(dòng)力與材料大類、輕工紡織大類、資源環(huán)境與安 全大類、生物與化工大類 |
工程管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、電子信息大類、教育與體育大類、裝備制造大類、土木建筑大類、交通運(yùn)輸大類、文化藝術(shù)大類、旅游大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、食品藥品與糧食大類、新聞傳播大類、農(nóng)林牧漁大類、水利大類、能源動(dòng)力與材料大類、輕工紡織大類、資源環(huán)境與安 全大類、生物與化工大類 |
藥學(xué) | 藥學(xué)、中藥學(xué)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、生物制藥技術(shù)、化學(xué)制藥 技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥品服務(wù)與管理、藥品經(jīng)營與管理 |
播音與主持藝術(shù) | 新聞采編與制作、播音與主持、廣播影視節(jié)目制作、影視編導(dǎo)、影視多媒體技術(shù)、攝影攝像技術(shù)、傳播與策劃、表演藝術(shù)、戲劇影視表演、音樂劇表演、服裝表演、模特與禮儀、早期教育、學(xué)前教育、小學(xué)教育、語文教育、音樂教育、英語教育、體育藝術(shù)表演、空中乘務(wù)、高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)、高速鐵路動(dòng)車乘務(wù)、國際郵輪乘務(wù)管理、城市軌道交通運(yùn)營管理、電子產(chǎn)品營銷與服務(wù)、導(dǎo)游、會(huì)展策劃與管理、酒店管理、休閑服務(wù)與管理、研學(xué)旅游管理與服務(wù)、歌舞表演、現(xiàn)代流行音樂、音樂表演、民族表演藝術(shù)、錄音技術(shù)與藝 術(shù)、舞蹈表演、舞蹈教育、藝術(shù)教育 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 文化藝術(shù)大類中藝術(shù)設(shè)計(jì)類(5501)、土木建筑大類中建筑設(shè)計(jì)類(4401)、動(dòng)漫制作技術(shù)、圖形圖像制作、數(shù)字展示技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、美術(shù)教 育、藝術(shù)教育 |
標(biāo)簽: