2024年合肥經(jīng)濟學(xué)院專升本招生專業(yè)公布!
2025-07-19 來源:中國教育在線
2024年合肥經(jīng)濟學(xué)院專升本招生專業(yè)已公布,涉及大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、財務(wù)管理、市場營銷、物流管理等18個專業(yè),表格中還包含了專業(yè)代碼、學(xué)制、學(xué)科門類等信息,供同學(xué)們參考。
合肥經(jīng)濟學(xué)院2024年專升本擬招生專業(yè)
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)科門類 |
1 | 120108 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 2 | 管理學(xué) |
2 | 120204 | 財務(wù)管理 | 2 | 管理學(xué) |
3 | 120202 | 市場營銷 | 2 | 管理學(xué) |
4 | 120601 | 物流管理 | 2 | 管理學(xué) |
5 | 120801 | 電子商務(wù) | 2 | 管理學(xué) |
6 | 050201 | 英語 | 2 | 文學(xué) |
7 | 030101 | 法學(xué) | 2 | 法學(xué) |
8 | 050103 | 漢語國際教育 | 2 | 文學(xué) |
9 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 工學(xué) |
10 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 工學(xué) |
11 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 工學(xué) |
12 | 080902 | 軟件工程 | 2 | 工學(xué) |
13 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 藝術(shù)學(xué) |
14 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 藝術(shù)學(xué) |
15 | 120105 | 工程造價 | 2 | 管理學(xué) |
16 | 080701 | 電子信息工程 | 2 | 工學(xué) |
17 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 工學(xué) |
18 | 120203 | 會計學(xué) | 2 | 管理學(xué) |
如果同學(xué)們對專升本考試相關(guān)問題仍存在疑惑,可以咨詢本站在線客服,本站開設(shè)專升本相關(guān)課程幫助同學(xué)們科學(xué)合理備考,本站老師教學(xué)經(jīng)驗豐富,本站持續(xù)更新有關(guān)專升本招生計劃、考試科目、招生院校、招生專業(yè)等問題,備考專升本的同學(xué)們可以多多關(guān)注!小編預(yù)祝同學(xué)們考取理想的成績!
標簽: