2024年重慶工程學(xué)院專升本分專業(yè)招生計(jì)劃總計(jì)招生1400人
2025-07-21 來源:中國(guó)教育在線
2024年重慶工程學(xué)院專升本分專業(yè)招生計(jì)劃總計(jì)招生1400人。其中電子商務(wù)普通考生招生130人,建檔立卡16人,電子信息工程普通考生78人,建檔立卡11人等。
注:學(xué)校2024年擬普通專升本計(jì)劃共1400人,其中畢業(yè)年級(jí)普通考生1238人,原建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生162人。技能競(jìng)賽免試生及退役大學(xué)生士兵計(jì)劃錄取結(jié)余的,可用于錄取畢業(yè)年級(jí)普通考生。所有專升本錄取學(xué)生在學(xué)校雙橋校區(qū)就讀。
擬選拔本科專業(yè) | 對(duì)應(yīng)的高職(專科)專業(yè) | ||||||
專業(yè)名稱 | 選拔計(jì)劃 | 入學(xué)年級(jí) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ??茖I(yè) | “專升本”專業(yè)類別 | |
畢業(yè)年級(jí)普通考生 | 原建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | ||||||
電子商務(wù) | 106 | 13 | 2022 | 4 | 15000元/年 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),財(cái)富管理,財(cái)務(wù)管理,餐飲智能管理,傳播與策劃,大數(shù)據(jù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理,大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì),大數(shù)據(jù)與審計(jì),電子商務(wù),工商企業(yè)管理,公共事務(wù)管理,公共文化服務(wù)與管理,關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),國(guó)土資源調(diào)查與管理,航空物流,航空物流管理,互聯(lián)網(wǎng)金融,化妝品經(jīng)營(yíng)與管理,環(huán)境管理與評(píng)價(jià),會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,會(huì)展策劃與管理,計(jì)算機(jī)信息管理,金融服務(wù)與管理,金融管理,金融科技應(yīng)用,酒店管理,酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng),跨境電子商務(wù),連鎖經(jīng)營(yíng)管理,連鎖經(jīng)營(yíng)與管理,旅游管理,民航運(yùn)輸,民航運(yùn)輸服務(wù),汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷,汽車營(yíng)銷與服務(wù),全媒體廣告策劃與營(yíng)銷,融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng),商務(wù)管理,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,社會(huì)工作,審計(jì),市場(chǎng)營(yíng)銷,統(tǒng)計(jì)與大數(shù)據(jù)分析,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,投資與理財(cái),網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商,文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理,文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù),物流工程技術(shù),物流管理,物流信息技術(shù),現(xiàn)代物流管理,新聞采編與制作,藥品經(jīng)營(yíng)與管理,移動(dòng)商務(wù),影視編導(dǎo),證券實(shí)務(wù),證券與期貨,智慧景區(qū)開發(fā)與管理,智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),智能物流技術(shù),資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 普通文科類 |
8 | 1 | 普通理科類 | |||||
16 | 2 | 計(jì)算機(jī)類 | |||||
電子信息工程 | 4 | 1 | 2022 | 4 | 16000元/年 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù),電信服務(wù)與管理,電子產(chǎn)品營(yíng)銷與服務(wù),電子產(chǎn)品制造技術(shù),電子信息工程技術(shù),動(dòng)漫制作技術(shù),飛機(jī)電子設(shè)備維修,飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),工業(yè)軟件開發(fā)技術(shù),集成電路技術(shù),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),汽車智能技術(shù),嵌入式技術(shù)應(yīng)用,嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,人工智能技術(shù)應(yīng)用,軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理,通信技術(shù),通信軟件技術(shù),通信系統(tǒng)運(yùn)行管理,微電子技術(shù),衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),現(xiàn)代通信技術(shù),現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù),信息安全技術(shù)應(yīng)用,信息安全與管理,移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),移動(dòng)通信技術(shù),移動(dòng)應(yīng)用開發(fā),應(yīng)用電子技術(shù),智能產(chǎn)品開發(fā),智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用,智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),智能控制技術(shù) | 普通文科類 |
30 | 4 | 普通理科類 | |||||
44 | 6 | 計(jì)算機(jī)類 | |||||
動(dòng)畫 | 36 | 5 | 2022 | 4 | 18000元/年 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì),動(dòng)漫設(shè)計(jì),動(dòng)漫制作技術(shù),服裝與服飾設(shè)計(jì),工藝美術(shù)品設(shè)計(jì),公共藝術(shù)設(shè)計(jì),廣告藝術(shù)設(shè)計(jì),環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì),美術(shù)教育,人物形象設(shè)計(jì),視覺傳播設(shè)計(jì)與制作,視覺傳達(dá)設(shè)計(jì),室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì),數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì),藝術(shù)設(shè)計(jì),影視動(dòng)畫,游戲設(shè)計(jì),游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝體類 |
5 | 0 | 普通文科類 | |||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 30 | 4 | 2022 | 4 | 18000元/年 | 包裝策劃與設(shè)計(jì),產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì),城鄉(xiāng)規(guī)劃,動(dòng)漫設(shè)計(jì),風(fēng)景園林設(shè)計(jì),服裝設(shè)計(jì)與工藝,服裝與服飾設(shè)計(jì),工藝美術(shù)品設(shè)計(jì),公共藝術(shù)設(shè)計(jì),廣告藝術(shù)設(shè)計(jì),環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì),建筑動(dòng)畫技術(shù),建筑設(shè)計(jì),建筑室內(nèi)設(shè)計(jì),建筑裝飾工程技術(shù),美術(shù)教育,人物形象設(shè)計(jì),視覺傳播設(shè)計(jì)與制作,視覺傳達(dá)設(shè)計(jì),室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì),數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì),藝術(shù)設(shè)計(jì),游戲設(shè)計(jì),游戲藝術(shù)設(shè)計(jì),園林工程技術(shù) | 藝體類 |
3 | 0 | 普通文科類 | |||||
8 | 1 | 普通理科類 | |||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 1 | 2022 | 4 | 16000元/年 | 大數(shù)據(jù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,電信服務(wù)與管理,電子產(chǎn)品營(yíng)銷與服務(wù),電子產(chǎn)品制造技術(shù),電子信息工程技術(shù),工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),工業(yè)機(jī)器人技術(shù),工業(yè)軟件開發(fā)技術(shù),集成電路技術(shù),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù),計(jì)算機(jī)信息管理,計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),密碼技術(shù)應(yīng)用,汽車智能技術(shù),嵌入式技術(shù)應(yīng)用,嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,人工智能技術(shù)應(yīng)用,軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),數(shù)字媒體技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),通信技術(shù),通信軟件技術(shù),通信系統(tǒng)運(yùn)行管理,微電子技術(shù),衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),現(xiàn)代通信技術(shù),現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù),信息安全技術(shù)應(yīng)用,信息安全與管理,虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用,移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),移動(dòng)商務(wù),移動(dòng)通信技術(shù),移動(dòng)應(yīng)用開發(fā),應(yīng)用電子技術(shù),云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用,云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用,智能產(chǎn)品開發(fā),智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用,智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),智能機(jī)器人技術(shù),智能物流技術(shù) | 普通文科類 |
20 | 2 | 普通理科類 | |||||
57 | 8 | 計(jì)算機(jī)類 | |||||
軟件工程 | 12 | 2 | 2022 | 4 | 16000元/年 | 大數(shù)據(jù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計(jì)算機(jī)信息管理,計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),人工智能技術(shù)應(yīng)用,軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),通信軟件技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),信息安全技術(shù)應(yīng)用,信息安全與管理,移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),移動(dòng)應(yīng)用開發(fā),云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用,云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 普通理科類 |
73 | 9 | 計(jì)算機(jī)類 | |||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 115 | 14 | 2022 | 4 | 15000元/年 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),播音與主持,財(cái)富管理,城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理,傳播與策劃,大數(shù)據(jù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,導(dǎo)游,電子產(chǎn)品營(yíng)銷與服務(wù),電子商務(wù),法律事務(wù),紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易,工商企業(yè)管理,工業(yè)工程技術(shù),公共事務(wù)管理,關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),國(guó)土資源調(diào)查與管理,漢語,互聯(lián)網(wǎng)金融,化妝品經(jīng)營(yíng)與管理,會(huì)展策劃與管理,婚慶服務(wù)與管理,計(jì)算機(jī)信息管理,家政服務(wù)與管理,建設(shè)工程管理,建設(shè)項(xiàng)目信息化管理,交通運(yùn)營(yíng)管理,金融服務(wù)與管理,金融管理,金融科技應(yīng)用,酒店管理,酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng),空中乘務(wù),跨境電子商務(wù),老年服務(wù)與管理,連鎖經(jīng)營(yíng)管理,連鎖經(jīng)營(yíng)與管理,旅游管理,旅游英語,民政服務(wù)與管理,汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷,汽車營(yíng)銷與服務(wù),全媒體廣告策劃與營(yíng)銷,人力資源管理,人物形象設(shè)計(jì),融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng),商務(wù)管理,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,商務(wù)英語,社會(huì)工作,社會(huì)體育,社區(qū)管理與服務(wù),市場(chǎng)營(yíng)銷,數(shù)字圖文信息處理技術(shù),司法助理,統(tǒng)計(jì)與大數(shù)據(jù)分析,投資與理財(cái),圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商,文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理,文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理,文秘,物流工程技術(shù),物流管理,現(xiàn)代家政服務(wù)與管理,現(xiàn)代文秘,現(xiàn)代物流管理,新聞采編與制作,休閑體育,藥品經(jīng)營(yíng)與管理,移動(dòng)商務(wù),藝術(shù)教育,音樂教育,應(yīng)用英語,智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理,智慧景區(qū)開發(fā)與管理,中文,資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 普通文科類 |
12 | 2 | 普通理科類 | |||||
29 | 3 | 計(jì)算機(jī)類 | |||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 58 | 7 | 2022 | 4 | 16000元/年 | 財(cái)務(wù)管理,大數(shù)據(jù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理,大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì),大數(shù)據(jù)與審計(jì),互聯(lián)網(wǎng)金融,會(huì)計(jì),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù),計(jì)算機(jī)信息管理,計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),金融科技應(yīng)用,人工智能技術(shù)應(yīng)用,軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,審計(jì),數(shù)字圖文信息處理技術(shù),圖文信息處理,無人機(jī)應(yīng)用技術(shù),信息安全技術(shù)應(yīng)用,信息安全與管理,云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用,云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用,智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù),智能機(jī)器人技術(shù),智能交通技術(shù),智能控制技術(shù),智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 普通文科類 |
8 | 1 | 普通理科類 | |||||
109 | 14 | 計(jì)算機(jī)類 | |||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 45 | 6 | 2022 | 4 | 16000元/年 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì),動(dòng)漫制作技術(shù),工業(yè)設(shè)計(jì),建筑動(dòng)畫技術(shù),建筑設(shè)計(jì),建筑室內(nèi)設(shè)計(jì),數(shù)字媒體技術(shù),數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),數(shù)字圖文信息處理技術(shù),圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用,印刷媒體技術(shù),影視動(dòng)畫,影視多媒體技術(shù),游戲設(shè)計(jì),游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 普通文科類 |
20 | 3 | 普通理科類 | |||||
25 | 3 | 計(jì)算機(jī)類 | |||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 74 | 9 | 2022 | 4 | 18000元/年 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì),動(dòng)漫設(shè)計(jì),動(dòng)漫制作技術(shù),服裝與服飾設(shè)計(jì),工藝美術(shù)品設(shè)計(jì),公共藝術(shù)設(shè)計(jì),廣告藝術(shù)設(shè)計(jì),環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì),美術(shù)教育,人物形象設(shè)計(jì),視覺傳播設(shè)計(jì)與制作,視覺傳達(dá)設(shè)計(jì),室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì),數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì),藝術(shù)設(shè)計(jì),影視動(dòng)畫,影視多媒體技術(shù),游戲設(shè)計(jì),游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝體類 |
8 | 1 | 普通文科類 | |||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 111 | 14 | 2022 | 4 | 15000元/年 | 表演藝術(shù),播音與主持,傳播與策劃,電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理,電子商務(wù),動(dòng)漫設(shè)計(jì),動(dòng)漫制作技術(shù),公共事務(wù)管理,廣播影視節(jié)目制作,廣告藝術(shù)設(shè)計(jì),漢語,互聯(lián)網(wǎng)金融,會(huì)展策劃與管理,金融科技應(yīng)用,跨境電子商務(wù),旅游管理,全媒體廣告策劃與營(yíng)銷,融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng),商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,社會(huì)工作,攝影攝像技術(shù),市場(chǎng)營(yíng)銷,視覺傳播設(shè)計(jì)與制作,視覺傳達(dá)設(shè)計(jì),數(shù)字媒體技術(shù),數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),數(shù)字圖文信息處理技術(shù),統(tǒng)計(jì)與大數(shù)據(jù)分析,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商,文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理,文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理,新聞采編與制作,虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用,移動(dòng)商務(wù),影視編導(dǎo),影視動(dòng)畫,影視多媒體技術(shù),中文 | 普通文科類 |
4 | 1 | 普通理科類 | |||||
16 | 2 | 計(jì)算機(jī)類 | |||||
信息安全 | 4 | 1 | 2022 | 4 | 16000元/年 | 安全技術(shù)與管理,大數(shù)據(jù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,電氣自動(dòng)化技術(shù),電梯工程技術(shù),電信服務(wù)與管理,電子產(chǎn)品營(yíng)銷與服務(wù),電子產(chǎn)品制造技術(shù),電子信息工程技術(shù),飛行器數(shù)字化制造技術(shù),飛行器維修技術(shù),飛行器制造技術(shù),工業(yè)工程技術(shù),工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù),工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),工業(yè)機(jī)器人技術(shù),工業(yè)軟件開發(fā)技術(shù),工業(yè)設(shè)計(jì),機(jī)電設(shè)備技術(shù),機(jī)電設(shè)備維修與管理,機(jī)電一體化技術(shù),機(jī)械設(shè)計(jì)與制造,機(jī)械制造及自動(dòng)化,機(jī)械制造與自動(dòng)化,集成電路技術(shù),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù),計(jì)算機(jī)信息管理,計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),密碼技術(shù)應(yīng)用,民航安全技術(shù)管理,民航空中安全保衛(wèi),模具設(shè)計(jì)與制造,汽車車身維修技術(shù),汽車電子技術(shù),汽車改裝技術(shù),汽車檢測(cè)與維修技術(shù),汽車運(yùn)用與維修技術(shù),汽車制造與試驗(yàn)技術(shù),汽車制造與裝配技術(shù),汽車智能技術(shù),嵌入式技術(shù)應(yīng)用,嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,人工智能技術(shù)應(yīng)用,軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),數(shù)控技術(shù),鐵道機(jī)車車輛制造與維護(hù),通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理,通信技術(shù),通信軟件技術(shù),通信系統(tǒng)運(yùn)行管理,微電子技術(shù),衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù),無人機(jī)應(yīng)用技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),現(xiàn)代通信技術(shù),現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù),新能源汽車技術(shù),新能源裝備技術(shù),信息安全技術(shù)應(yīng)用,信息安全與管理,虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用,移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),移動(dòng)通信技術(shù),移動(dòng)應(yīng)用開發(fā),應(yīng)用電子技術(shù),云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用,云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用,智能產(chǎn)品開發(fā),智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用,智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),智能機(jī)器人技術(shù),智能控制技術(shù),智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 普通文科類 |
19 | 4 | 普通理科類 | |||||
50 | 7 | 計(jì)算機(jī)類 | |||||
自動(dòng)化 | 38 | 7 | 2022 | 4 | 16000元/年 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù),城市軌道交通車輛技術(shù),城市軌道交通工程技術(shù),城市軌道交通機(jī)電技術(shù),城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù),儲(chǔ)能材料技術(shù),電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù),電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化技術(shù),電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù),電氣自動(dòng)化技術(shù),電梯工程技術(shù),電子產(chǎn)品制造技術(shù),電子信息工程技術(shù),動(dòng)車組檢修技術(shù),發(fā)電廠及電力系統(tǒng),發(fā)電運(yùn)行技術(shù),飛機(jī)電子設(shè)備維修,飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修,高速鐵路綜合維修技術(shù),高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù),工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù),工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),工業(yè)機(jī)器人技術(shù),工業(yè)軟件開發(fā)技術(shù),供用電技術(shù),光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用,焊接技術(shù)與自動(dòng)化,航空地面設(shè)備維修,核電站動(dòng)力設(shè)備運(yùn)行與維護(hù),機(jī)電設(shè)備技術(shù),機(jī)電設(shè)備維修與管理,機(jī)電一體化技術(shù),機(jī)械制造及自動(dòng)化,機(jī)械制造與自動(dòng)化,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),建筑電氣工程技術(shù),建筑設(shè)備工程技術(shù),建筑消防技術(shù),建筑智能化工程技術(shù),輪機(jī)工程技術(shù),汽車車身維修技術(shù),汽車電子技術(shù),汽車檢測(cè)與維修技術(shù),汽車運(yùn)用與維修技術(shù),汽車制造與試驗(yàn)技術(shù),汽車制造與裝配技術(shù),汽車智能技術(shù),嵌入式技術(shù)應(yīng)用,嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,熱工自動(dòng)化技術(shù),人工智能技術(shù)應(yīng)用,軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),輸配電工程技術(shù),數(shù)控技術(shù),水環(huán)境智能監(jiān)測(cè)與治理,水利水電工程管理,水利水電工程技術(shù),水利水電工程智能管理,鐵道供電技術(shù),鐵道機(jī)車,鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù),鐵道信號(hào)自動(dòng)控制,通用航空器維修,土木工程檢測(cè)技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),新能源汽車技術(shù),新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù),新能源汽車運(yùn)用與維修,新能源裝備技術(shù),醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù),醫(yī)用電子儀器技術(shù),移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),移動(dòng)應(yīng)用開發(fā),應(yīng)用電子技術(shù),智能產(chǎn)品開發(fā),智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用,智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù),智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),智能機(jī)器人技術(shù),智能交通技術(shù),智能控制技術(shù),智能水務(wù)管理,智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù),智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 普通理科類 |
37 | 4 | 計(jì)算機(jī)類 |
標(biāo)簽: