2022年仰恩大學(xué)專(zhuān)升本錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2025-07-23 來(lái)源:中國(guó)教育在線(xiàn)
2022年仰恩大學(xué)專(zhuān)升本錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)已公布,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、電氣工程及其自動(dòng)化等15個(gè)招生專(zhuān)業(yè)對(duì)應(yīng)的錄取最低控制線(xiàn)已公布, 請(qǐng)考生具體參考下表。
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 405.998425 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)類(lèi) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 380.997853 |
電子信息類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 203.999066 |
電子信息類(lèi) | 電子信息工程 | 206.999075 |
經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 308.99953 |
財(cái)會(huì)類(lèi) | 財(cái)務(wù)管理 | 378.998707 |
財(cái)會(huì)類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 386.998844 |
管理類(lèi) | 工商管理 | 385.996106 |
管理類(lèi) | 人力資源管理 | 385.996052 |
管理類(lèi) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 370.995168 |
管理類(lèi) | 物流管理 | 367.994966 |
新聞傳播學(xué)類(lèi) | 新聞學(xué) | 379.998903 |
新聞傳播學(xué)類(lèi) | 廣告學(xué) | 394.999086 |
英語(yǔ)類(lèi) | 英語(yǔ) | 378.999066 |
小學(xué)教育類(lèi) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 451.999167 |
原鏈接:https://zhaosheng.yeu.edu.cn/2022/0804/c186a27537/page.htm
標(biāo)簽: