2024-2025福建專(zhuān)升本省控線對(duì)比
2025-07-23 來(lái)源:中國(guó)教育在線
2024-2025福建專(zhuān)升本省控線對(duì)比如下,8個(gè)類(lèi)別中有6個(gè)大類(lèi)分?jǐn)?shù)線都上漲。文史哲法類(lèi)上漲5分,教育類(lèi)上漲6分,理工類(lèi)1上漲11分,理工類(lèi)2上漲22分,醫(yī)學(xué)類(lèi)上漲3分,經(jīng)管類(lèi)上漲最多達(dá)到28分。不過(guò)農(nóng)林生物醫(yī)藥類(lèi)下降9分,藝術(shù)類(lèi)下降20分。
考生類(lèi)型 | 類(lèi)別名稱(chēng) | 24分?jǐn)?shù)線 | 25分?jǐn)?shù)線 | 對(duì)比 |
普通考生 | 文史哲法類(lèi) | 414 | 419 | 5 |
教育類(lèi) | 417 | 423 | 6 | |
理工類(lèi)1 | 262 | 273 | 11 | |
理工類(lèi)2 | 322 | 344 | 22 | |
農(nóng)林生物醫(yī)藥類(lèi) | 362 | 353 | -9 | |
醫(yī)學(xué)類(lèi) | 429 | 432 | 3 | |
經(jīng)管類(lèi) | 342 | 370 | 28 | |
藝術(shù)類(lèi) | 315 | 295 | -20 | |
脫貧戶家庭考生 | 文史哲法類(lèi) | 397 | 404 | 7 |
教育類(lèi) | 383 | 389 | 6 | |
理工類(lèi)1 | 252 | 246 | -6 | |
理工類(lèi)2 | 294 | 316 | 22 | |
農(nóng)林生物醫(yī)藥類(lèi) | 339 | 307 | -32 | |
醫(yī)學(xué)類(lèi) | 363 | 359 | -4 | |
經(jīng)管類(lèi) | 314 | 335 | 21 | |
藝術(shù)類(lèi) | 297 | 266 | -31 | |
退役士兵職業(yè)技能綜合考察要求 | 34 | 40 | 6 |
標(biāo)簽: