2023年閩南科技學(xué)院專(zhuān)升本招生計(jì)劃:合計(jì)招生1450人
2025-07-24 來(lái)源:中國(guó)教育在線
2023年閩南科技學(xué)院專(zhuān)升本招生計(jì)劃公布了信息管理與信息系統(tǒng)、漢語(yǔ)言文學(xué)、廣告學(xué)等招生專(zhuān)業(yè)對(duì)應(yīng)的招生類(lèi)型、學(xué)科門(mén)類(lèi)、專(zhuān)業(yè)代碼、計(jì)劃招生人數(shù)等,合計(jì)招生1450人,具體各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃信息詳見(jiàn)下表。
考生類(lèi)型 | 報(bào)考類(lèi)別 | 院校代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) |
面向普通考生 | 經(jīng)管類(lèi) | 0531 | 閩南科技學(xué)院 | 08 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 107 |
面向退役大學(xué)生士兵考生 | 文史哲法類(lèi) | 0531 | 14 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 6 | |
面向普通考生 | 文史哲法類(lèi) | 0531 | 01 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 284 | |
面向普通考生 | 文史哲法類(lèi) | 0531 | 02 | 廣告學(xué) | 144 | |
面向普通考生 | 理工類(lèi)1 | 0531 | 03 | 電子信息工程 | 52 | |
面向普通考生 | 理工類(lèi)1 | 0531 | 04 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 140 | |
面向普通考生 | 理工類(lèi)1 | 0531 | 05 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 79 | |
面向普通考生 | 理工類(lèi)1 | 0531 | 06 | 土木工程 | 52 | |
面向普通考生 | 經(jīng)管類(lèi) | 0531 | 07 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 57 | |
面向普通考生 | 經(jīng)管類(lèi) | 0531 | 09 | 工程造價(jià) | 57 | |
面向普通考生 | 經(jīng)管類(lèi) | 0531 | 10 | 工商管理 | 177 | |
面向普通考生 | 經(jīng)管類(lèi) | 0531 | 11 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 67 | |
面向普通考生 | 藝術(shù)類(lèi) | 0531 | 12 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 58 | |
面向普通考生 | 藝術(shù)類(lèi) | 0531 | 13 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 96 | |
面向退役大學(xué)生士兵考生 | 文史哲法類(lèi) | 0531 | 15 | 廣告學(xué) | 6 | |
面向退役大學(xué)生士兵考生 | 理工類(lèi)1 | 0531 | 15 | 電子信息工程 | 8 | |
面向退役大學(xué)生士兵考生 | 理工類(lèi)1 | 0531 | 17 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20 | |
面向退役大學(xué)生士兵考生 | 理工類(lèi)1 | 0531 | 18 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 11 | |
面向退役大學(xué)生士兵考生 | 理工類(lèi)1 | 0531 | 29 | 土木工程 | 8 | |
面向退役大學(xué)生士兵考生 | 經(jīng)管類(lèi) | 0531 | 20 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | |
面向退役大學(xué)生士兵考生 | 經(jīng)管類(lèi) | 0531 | 21 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | |
面向退役大學(xué)生士兵考生 | 經(jīng)管類(lèi) | 0531 | 22 | 工程造價(jià) | 3 | |
面向退役大學(xué)生士兵考生 | 經(jīng)管類(lèi) | 0531 | 23 | 工商管理 | 3 | |
面向退役大學(xué)生士兵考生 | 經(jīng)管類(lèi) | 0531 | 24 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3 | |
面向退役大學(xué)生士兵考生 | 藝術(shù)類(lèi) | 0531 | 25 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | |
面向退役大學(xué)生士兵考生 | 藝術(shù)類(lèi) | 0531 | 26 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 |
標(biāo)簽: