2025湛江科技學院專升本普通批考生招生多少人?
2025-07-30 來源:中國教育在線
湛江科技學院2025年普通專升本招生計劃共4800人,招生專業(yè)43個(含3個專業(yè)方向),今年新增工程造價、音樂教育、體育教育3個專業(yè),學科門類齊全,涵蓋經(jīng)濟學、管理學、文學、教育學、工學、農(nóng)學、藝術(shù)學等多學科門類。其中:普通批招生計劃4428人,建檔立卡批招生計劃72人,退役士兵批招生計劃300人。
2025年普通專升本分專業(yè)招生計劃表普通批 | |||||
招生專業(yè) | 學科門類 | 學費(元/學年) | 2025年招生計劃 | 2024年錄取最低分 | 辦學地點 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學 | 32000 | 30 | 185 | 新湖校區(qū) |
電子商務 | 管理學 | 32000 | 50 | 194 | 新湖校區(qū) |
工商管理 | 管理學 | 32000 | 350 | 183 | 新湖校區(qū) |
市場營銷 | 管理學 | 32000 | 100 | 181 | 新湖校區(qū) |
會計學 | 管理學 | 32000 | 200 | 184 | 新湖校區(qū) |
財務管理 | 管理學 | 32000 | 50 | 202 | 新湖校區(qū) |
計算機科學與技術(shù) | 工學 | 33000 | 250 | 171 | 新湖校區(qū) |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 工學 | 33000 | 50 | 169 | 新湖校區(qū) |
機械設計制造及其自動化 | 工學 | 33000 | 150 | 165 | 麻章校區(qū) |
汽車服務工程 | 工學 | 33000 | 30 | 174 | 麻章校區(qū) |
電氣工程及其自動化 | 工學 | 33000 | 100 | 198 | 麻章校區(qū) |
電子信息工程 | 工學 | 33000 | 50 | 198 | 麻章校區(qū) |
英語 | 文學 | 32000 | 350 | 208 | 新湖校區(qū) |
商務英語 | 文學 | 32000 | 50 | 227 | 新湖校區(qū) |
視覺傳達設計 | 藝術(shù)學 | 35000 | 100 | 234 | 新湖校區(qū) |
環(huán)境設計 | 藝術(shù)學 | 35000 | 50 | 233 | 新湖校區(qū) |
產(chǎn)品設計 | 藝術(shù)學 | 35000 | 50 | 250 | 新湖校區(qū) |
漢語言文學 | 文學 | 33800 | 700 | 262 | 新湖校區(qū) |
漢語國際教育 | 文學 | 33800 | 400 | 263 | 新湖校區(qū) |
學前教育 | 教育學 | 33800 | 400 | 272 | 新湖校區(qū) |
國際商務 | 管理學 | 32000 | 10 | 305 | 新湖校區(qū) |
大數(shù)據(jù)管理與應用 | 管理學 | 32000 | 4 | 228 | 新湖校區(qū) |
公共事業(yè)管理 | 管理學 | 32000 | 20 | 224 | 新湖校區(qū) |
旅游管理 | 管理學 | 32000 | 10 | 348 | 新湖校區(qū) |
審計學 | 管理學 | 32000 | 15 | 195 | 新湖校區(qū) |
信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學 | 32000 | 5 | 237 | 新湖校區(qū) |
工程管理 | 管理學 | 32000 | 30 | 217 | 新湖校區(qū) |
工程造價 | 管理學 | 33000 | 11 | 2025年新增專業(yè) | 新湖校區(qū) |
土木工程 | 工學 | 33000 | 11 | 223 | 新湖校區(qū) |
安全工程 | 工學 | 33000 | 17 | 248 | 新湖校區(qū) |
園林 | 農(nóng)學 | 32000 | 41 | 231 | 新湖校區(qū) |
翻譯 | 文學 | 32000 | 10 | 265 | 新湖校區(qū) |
日語 | 文學 | 32000 | 22 | 245 | 新湖校區(qū) |
音樂學 | 藝術(shù)學 | 38000 | 200 | 253 | 新湖校區(qū) |
音樂教育 | 藝術(shù)學 | 38000 | 70 | 2025年新增專業(yè) | 新湖校區(qū) |
舞蹈編導 | 藝術(shù)學 | 38000 | 14 | 269 | 新湖校區(qū) |
攝影 | 藝術(shù)學 | 35000 | 18 | 260 | 新湖校區(qū) |
動畫 | 藝術(shù)學 | 35000 | 5 | 220 | 新湖校區(qū) |
服裝與服飾設計 | 藝術(shù)學 | 35000 | 5 | 220 | 新湖校區(qū) |
小學教育(語文) | 教育學 | 33800 | 90 | 233 | 新湖校區(qū) |
小學教育(數(shù)學) | 教育學 | 90 | |||
小學教育(英語) | 教育學 | 90 | |||
體育教育 | 教育學 | 33800 | 130 | 2025年新增專業(yè) | 新湖校區(qū) |
備注
1、大數(shù)據(jù)管理與應用專業(yè)限計算機類相關(guān)專業(yè)考生報考。
2、小學教育專業(yè)根據(jù)學校人才培養(yǎng)方案和用人單位招聘要求,建議專業(yè)對口考生填報,色盲考生慎重報考。
3、體育教育專業(yè)限體育類相關(guān)專業(yè)考生報考,非體育類相關(guān)專業(yè)須具備二級及以上運動員等級證書。
4、學前教育專業(yè)不招色盲。
5、視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計專業(yè)限美術(shù)類、藝術(shù)設計類、相關(guān)建筑設計類、相關(guān)廣播影視類、相關(guān)輕紡設計類、相關(guān)包裝印刷類、相關(guān)數(shù)字媒體類專業(yè)考生報考。
6、住宿費:每生每學年2800-3500元(不含水電費),具體以實際安排入住宿舍樓的收費標準執(zhí)行。
7.各錄取批次具體招生專業(yè)、招生計劃以廣東省教育考試院公布為準。