廣州工商學(xué)院2024年普通專(zhuān)升本招生計(jì)劃公布!
2025-07-31 來(lái)源:中國(guó)教育在線(xiàn)
廣州工商學(xué)院2024年普通高校專(zhuān)升本招生專(zhuān)業(yè)26個(gè),涵蓋工學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、文學(xué)、藝術(shù)學(xué)5大學(xué)科門(mén)類(lèi)。我校2024年普通專(zhuān)升本擬招生計(jì)劃2712人(其中退役士兵260,建檔立卡54)?,F(xiàn)將廣州工商學(xué)院2024年普通專(zhuān)升本擬招生計(jì)劃公布如下:其中軟件工程計(jì)劃招生150人,會(huì)計(jì)學(xué)計(jì)劃招生195人,商務(wù)英語(yǔ)計(jì)劃招生235人,音樂(lè)表演計(jì)劃招生137人,人力資源管理計(jì)劃招生155人。
普通批招生計(jì)劃 | ||||||||
專(zhuān)業(yè)組 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)科門(mén)類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 教學(xué)地點(diǎn) | 考試科目 |
01 | 001 | 電子信息工程 | 工學(xué) | 20 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 政治理論、英語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)、電子技術(shù)基礎(chǔ) |
002 | 通信工程 | 工學(xué) | 20 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 政治理論、英語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)、電子技術(shù)基礎(chǔ) | |
02 | 003 | 軟件工程 | 工學(xué) | 150 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 政治理論、英語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì) |
004 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 工學(xué) | 40 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 政治理論、英語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì) | |
005 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 工學(xué) | 40 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 政治理論、英語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì) | |
006 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 工學(xué) | 40 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 政治理論、英語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì) | |
007 | 人工智能 | 工學(xué) | 40 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 政治理論、英語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì) | |
03 | 008 | 食品質(zhì)量與安全 | 工學(xué) | 84 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 政治理論、英語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)、食品分析 |
009 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢驗(yàn)教育 | 工學(xué) | 40 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 政治理論、英語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)、食品分析 | |
04 | 010 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 管理學(xué) | 195 | 32000 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 政治理論、英語(yǔ)、管理學(xué)、基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) |
011 | 財(cái)務(wù)管理 | 管理學(xué) | 155 | 32000 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 政治理論、英語(yǔ)、管理學(xué)、基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | |
012 | 審計(jì)學(xué) | 管理學(xué) | 95 | 32000 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 政治理論、英語(yǔ)、管理學(xué)、基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | |
05 | 013 | 人力資源管理 | 管理學(xué) | 155 | 32000 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 政治理論、英語(yǔ)、管理學(xué)、人力資源管理 |
06 | 014 | 工商管理 | 管理學(xué) | 195 | 33000 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 政治理論、英語(yǔ)、管理學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) |
015 | 物流管理 | 管理學(xué) | 95 | 33000 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 政治理論、英語(yǔ)、管理學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | |
07 | 016 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 管理學(xué) | 175 | 33000 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 政治理論、英語(yǔ)、管理學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) |
08 | 017 | 電子商務(wù) | 管理學(xué) | 125 | 32000 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 政治理論、英語(yǔ)、管理學(xué)、電子商務(wù)概論 |
018 | 跨境電子商務(wù) | 管理學(xué) | 45 | 32000 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 政治理論、英語(yǔ)、管理學(xué)、電子商務(wù)概論 | |
09 | 019 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 95 | 33000 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 政治理論、英語(yǔ)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) |
10 | 020 | 商務(wù)英語(yǔ) | 文學(xué) | 235 | 32000 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 政治理論、英語(yǔ)、大學(xué)語(yǔ)文、英語(yǔ)基礎(chǔ)與寫(xiě)作 |
11 | 021 | 日語(yǔ) | 文學(xué) | 11 | 32000 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 政治理論、大學(xué)語(yǔ)文、日語(yǔ)翻譯與寫(xiě)作、綜合日語(yǔ) |
12 | 022 | 公共藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | 35 | 37400 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 政治理論、英語(yǔ)、藝術(shù)概論、設(shè)計(jì)基礎(chǔ) |
023 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 100 | 37400 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 政治理論、英語(yǔ)、藝術(shù)概論、設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | |
024 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 40 | 37400 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 政治理論、英語(yǔ)、藝術(shù)概論、設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | |
13 | 025 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)學(xué) | 36 | 37400 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 政治理論、英語(yǔ)、藝術(shù)概論、舞蹈專(zhuān)業(yè)面試 |
14 | 026 | 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)學(xué) | 137 | 37400 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 政治理論、英語(yǔ)、藝術(shù)概論、音樂(lè)專(zhuān)業(yè)面試 |
建檔立卡批招生計(jì)劃 | ||||||||
專(zhuān)業(yè)組 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)科門(mén)類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 教學(xué)地點(diǎn) | 考試科目 |
15 | 027 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 管理學(xué) | 27 | 33000 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 政治理論、英語(yǔ)、管理學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) |
16 | 028 | 電子商務(wù) | 管理學(xué) | 27 | 32000 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 政治理論、英語(yǔ)、管理學(xué)、電子商務(wù)概論 |
退役大學(xué)生士兵招生計(jì)劃 | ||||||||
專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)科門(mén)類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 教學(xué)地點(diǎn) | 考試科目 |
17 | 031 | 電子信息工程 | 工學(xué) | 20 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 綜合考查 |
032 | 通信工程 | 工學(xué) | 20 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 綜合考查 | |
033 | 軟件工程 | 工學(xué) | 10 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 綜合考查 | |
034 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 工學(xué) | 10 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 綜合考查 | |
035 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 工學(xué) | 10 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 綜合考查 | |
036 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 工學(xué) | 10 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 綜合考查 | |
037 | 人工智能 | 工學(xué) | 10 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 綜合考查 | |
038 | 食品質(zhì)量與安全 | 工學(xué) | 27 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 綜合考查 | |
039 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢驗(yàn)教育 | 工學(xué) | 20 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 綜合考查 | |
040 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 管理學(xué) | 5 | 32000 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 綜合考查 | |
041 | 財(cái)務(wù)管理 | 管理學(xué) | 5 | 32000 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 綜合考查 | |
042 | 審計(jì)學(xué) | 管理學(xué) | 5 | 32000 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 綜合考查 | |
043 | 人力資源管理 | 管理學(xué) | 5 | 32000 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 綜合考查 | |
044 | 工商管理 | 管理學(xué) | 5 | 33000 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 綜合考查 | |
045 | 物流管理 | 管理學(xué) | 5 | 33000 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 綜合考查 | |
18 | 046 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 管理學(xué) | 5 | 33000 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 綜合考查 |
047 | 電子商務(wù) | 管理學(xué) | 5 | 32000 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 綜合考查 | |
048 | 跨境電子商務(wù) | 管理學(xué) | 5 | 32000 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 綜合考查 | |
049 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | 33000 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 綜合考查 | |
050 | 商務(wù)英語(yǔ) | 文學(xué) | 5 | 32000 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 綜合考查 | |
051 | 日語(yǔ) | 文學(xué) | 20 | 32000 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 綜合考查 | |
052 | 公共藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | 10 | 37400 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 綜合考查 | |
053 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 10 | 37400 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 綜合考查 | |
054 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 10 | 37400 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 綜合考查 | |
055 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)學(xué) | 9 | 37400 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 綜合考查 | |
056 | 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)學(xué) | 9 | 37400 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 綜合考查 |
備注:
1.以上招生計(jì)劃為學(xué)校向教育主管部門(mén)報(bào)送的數(shù)據(jù),最終請(qǐng)以廣東省教育考試院核定公布的計(jì)劃為準(zhǔn)!
2.公共藝術(shù)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)不招色盲。