2024年滇西科技師范學(xué)院專(zhuān)升本審計(jì)學(xué)招收專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)有哪些?
2025-08-18 來(lái)源:中國(guó)教育在線
2024年滇西科技師范學(xué)院2024年專(zhuān)升本招生專(zhuān)業(yè)及對(duì)應(yīng)招收專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)信息表已經(jīng)發(fā)布,審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)招收考生有農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、工程造價(jià)、建筑經(jīng)濟(jì)管理等,學(xué)費(fèi)為4000元,學(xué)制為2年。
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別代碼 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別名稱(chēng) | 專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生院校代碼 | 招生院校名稱(chēng) | 招生專(zhuān)業(yè)代碼 | 招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)方向 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4101_02 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 4000 | 2 | |
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 440501 | 工程造價(jià) | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 4000 | 2 | |
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4405_01 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 4000 | 2 | |
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530101 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 4000 | 2 | |
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530102 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 4000 | 2 | |
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 4000 | 2 | |
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530202 | 金融科技應(yīng)用 | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 4000 | 2 | |
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530205 | 財(cái)富管理 | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 4000 | 2 | |
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530207 | 國(guó)際金融 | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 4000 | 2 | |
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5302_01 | 金融管理 | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 4000 | 2 | |
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 4000 | 2 | |
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 4000 | 2 | |
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530303 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 4000 | 2 | |
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530304 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 4000 | 2 | |
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5303_01 | 會(huì)計(jì) | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 4000 | 2 | |
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5303_02 | 財(cái)務(wù)管理 | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 4000 | 2 | |
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530402 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 4000 | 2 | |
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530501 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 4000 | 2 | |
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530502 | 國(guó)際商務(wù) | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 4000 | 2 | |
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530503 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 4000 | 2 | |
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5305_01 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 4000 | 2 | |
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 4000 | 2 | |
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530602 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 4000 | 2 | |
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530603 | 商務(wù)管理 | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 4000 | 2 | |
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 4000 | 2 | |
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 4000 | 2 | |
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5306_01 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 4000 | 2 | |
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530706 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 4000 | 2 |
同學(xué)們?cè)趫?bào)考本科專(zhuān)業(yè)時(shí),一定要確認(rèn)好是否符合招生要求,不要因此耽誤了考試復(fù)習(xí)進(jìn)度。想了解更多關(guān)于統(tǒng)招專(zhuān)升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時(shí)間、報(bào)考流程、跨考等問(wèn)題,可以咨詢(xún)本站專(zhuān)升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績(jī)~