2022年浙江成人高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 2019-2021年成考分?jǐn)?shù)線匯總
2025-07-10 來源:中國教育在線
根據(jù)歷年浙江成人高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測,2022年成人高考專升本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測130-170分左右,高起本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測150--270分左右。高起專錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測70-140分左右。
浙江2021-2019年成考?xì)v年分?jǐn)?shù)線是多少
浙江2021年成人高考錄取分?jǐn)?shù)線
1.專升本
科 類 | 分?jǐn)?shù)線 |
文史、中醫(yī) | 178 |
藝術(shù) | 120 |
理工 | 120 |
經(jīng)濟(jì)、管理 | 120 |
法學(xué) | 150 |
教育學(xué) | 143 |
農(nóng)學(xué) | 134 |
醫(yī)學(xué) | 141 |
2.高起本
科 類 | 分?jǐn)?shù)線 |
文科 | 268 |
理科 | 237 |
體育(文) | 188 |
體育(理) | 166 |
3.高起專
科 類 | 分?jǐn)?shù)線 |
文科 | 133 |
理科 | 127 |
藝術(shù)(文) | 94 |
藝術(shù)(理) | 89 |
2020浙江成考招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
1.專升本
科 類 | 分?jǐn)?shù)線 |
文史、中醫(yī) | 187 |
藝術(shù) | 139 |
理工 | 120 |
經(jīng)濟(jì)、管理 | 120 |
法學(xué) | 178 |
教育學(xué) | 151 |
農(nóng)學(xué) | 156 |
醫(yī)學(xué) | 155 |
2.高起本
科 類 | 分?jǐn)?shù)線 |
文科 | 261 |
理科 | 228 |
3.???高職)
科 類 | 分?jǐn)?shù)線 |
文科 | 129 |
理科 | 123 |
藝術(shù)(文) | 91 |
藝術(shù)(理) | 87 |
2019浙江成考各批次錄取分?jǐn)?shù)線是多少
1.專升本
科 類 | 分?jǐn)?shù)線 |
文史、中醫(yī) | 163 |
藝術(shù) | 138 |
理工 | 120 |
經(jīng)濟(jì)、管理 | 120 |
法學(xué) | 156 |
教育學(xué) | 143 |
農(nóng)學(xué) | 144 |
醫(yī)學(xué) | 150 |
2.高起本
科 類 | 分?jǐn)?shù)線 |
文科 | 294 |
理科 | 231 |
藝術(shù)(文) | 206 |
3.???高職)
科 類 | 分?jǐn)?shù)線 |
文科 | 113 |
理科 | 112 |
藝術(shù)(文) | 80 |
藝術(shù)(理) | 79 |