日本大學(xué)最新偏差值排行榜-日本留學(xué)
2025-08-18 16:24:58 來源:中國教育在線
日本大學(xué)排名最重要的一項(xiàng)指標(biāo)就是偏差值。偏差值可以具體到某所大學(xué)的某個(gè)學(xué)部,偏差值越高,報(bào)考難度越高,難度越高當(dāng)然學(xué)校/專業(yè)越好。從偏差值就可以看出每個(gè)學(xué)生在所有考生中的水準(zhǔn)順位。偏差值通常以50為平均值,偏差值在50以上(如53、55),說明成績?cè)谄骄忠陨?,反之(如偏差值?5、45)則說明成績未達(dá)平均線。一般60+的平均值就可以考入較好的院校專業(yè),70+屬于高值階段。個(gè)人的偏差值計(jì)算公式為:偏差值=50+10x(個(gè)人成績-平均值)/標(biāo)準(zhǔn)差。
日本全國的國公立/私立大學(xué)的偏差值綜合排名,以所有學(xué)部和學(xué)科的偏差 值的平均值為基礎(chǔ)計(jì)算,只有醫(yī)學(xué)部的單科大學(xué)不在其中。偏差值細(xì)分后還可以分為:國立文科、國立理科、國立藝術(shù);私立文科、私立理科、私立藝術(shù)。數(shù)據(jù)來源日本大學(xué)偏差值研究所。
日本最新大學(xué)偏差值排行榜
排名 | 學(xué)校 | 偏差值 |
1 | 東京大學(xué) | 75 |
2 | 京都大學(xué) | 72.3 |
3 | 一大學(xué) | 72 |
4 | 國際教養(yǎng)大學(xué) | 70 |
5 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | 69.5 |
6 | 東京外國語大學(xué) | 69.3 |
7 | 東京工業(yè)大學(xué)(東工大) | 68.8 |
8 | 國際基督教大學(xué)(ICU) | 68 |
9 | 大阪大學(xué) | 67.3 |
10 | 早稻田大學(xué) | 66.7 |
11 | 上智大學(xué) | 66.4 |
12 | 名古屋大學(xué) | 66.2 |
13 | お茶の水女子大學(xué) | 65.9 |
14 | 束北大學(xué) | 65.7 |
15 | 筑波大學(xué) | 65.6 |
16 | 神戸大學(xué) | 64.7 |
17 | 橫浜國立大學(xué) | 64.7 |
18 | 九州大學(xué) | 64.6 |
19 | 北海道大學(xué) | 64.5 |
20 | 立教大學(xué) | 64 |
21 | 同志社大學(xué) | 63.5 |
22 | 名古屋市立大學(xué) | 63.4 |
23 | 千菜大學(xué) | 63.3 |
24 | 大阪市立大學(xué) | 63.3 |
25 | 青山學(xué)院大學(xué) | 63 |
26 | 明治大學(xué) | 62.9 |
27 | 橫浜市立大學(xué) | 62.8 |
28 | 東京理科大學(xué) | 62.5 |
29 | 東京都立大學(xué) | 62.3 |
30 | 名古屋工業(yè)大學(xué)(名工大) | 62.3 |
31 | 大阪府立大學(xué) | 62.2 |
32 | 東京農(nóng)工大學(xué) | 62.1 |
33 | 豊田工業(yè)大學(xué) | 62 |
34 | 電気通信大學(xué) | 61.8 |
35 | 金沢大學(xué) | 61.3 |
36 | 中央大學(xué) | 61.2 |
37 | 広島大學(xué) | 61 |
38 | 京都府立大學(xué) | 61 |
39 | 東京海洋大學(xué) | 60.9 |
40 | 法政大學(xué) | 60.8 |
41 | 學(xué)習(xí)院大學(xué) | 60.6 |
42 | 岡山大學(xué) | 60 |
43 | 埼玉大學(xué) | 60 |
44 | 親良女子大學(xué) | 59.8 |
45 | 立命館大學(xué) | 59.7 |
46 | 成蹊大學(xué) | 59.7 |
47 | 立命館アジア太平洋大學(xué)(APU) | 59.5 |
48 | 関西學(xué)院大學(xué)(関學(xué)) | 59.4 |
49 | 熊本大學(xué) | 59.3 |
50 | 明治學(xué)院大學(xué) | 59.3 |
51 | 武蔵大學(xué) | 59.1 |
52 | 関西大學(xué)(関大) | 58.8 |
53 | 信州大學(xué) | 58.7 |
54 | 長崎大學(xué) | 58.7 |
55 | 靜岡大學(xué) | 58.6 |
56 | 滋賀大學(xué) | 58.3 |
57 | 成城大學(xué) | 58.3 |
58 | 國學(xué)院大學(xué) | 57.9 |
59 | 新潟大學(xué) | 57.7 |
60 | 日本女子大學(xué) | 57.7 |
61 | 芝浦工業(yè)大學(xué) | 57.5 |
62 | 関西外國語大學(xué) | 57.2 |
63 | 津田塾大學(xué) | 56.8 |
64 | 束京女子大學(xué) | 56.8 |
65 | 獨(dú)協(xié)大學(xué) | 56.8 |
66 | 工學(xué)院大學(xué) | 56.7 |
67 | 福岡女子大學(xué) | 56.5 |
68 | 大阪教育大學(xué) | 56.3 |
69 | 昭和女子大學(xué) | 56 |
70 | 鹿児島大學(xué) | 56 |
71 | 群馬県立女子大學(xué) | 56 |
72 | 名古屋外國語大學(xué) | 55.9 |
73 | 東京蕓術(shù)大學(xué) | 55.9 |
74 | 駒澤大學(xué) | 55.6 |
75 | 専修大學(xué) | 55.5 |
76 | 南山大學(xué) | 55.5 |
77 | 東京経濟(jì)大學(xué) | 55.2 |
78 | 名古屋學(xué)蕓大學(xué) | 55.1 |
79 | 巖手大學(xué) | 55 |
80 | 小樽商科大學(xué) | 55 |
81 | 東洋大學(xué) | 55 |
82 | 職心女子大學(xué) | 54.9 |
83 | 和歌山大學(xué) | 54.9 |
84 | 山口大學(xué) | 54.8 |
85 | 佐賀大學(xué) | 54.8 |
86 | 弘前大學(xué) | 54.8 |
87 | 西南學(xué)院大學(xué) | 54.7 |
88 | 山梨大學(xué) | 54.7 |
89 | 東京電機(jī)大學(xué) | 54.7 |
90 | 中京大學(xué) | 54.7 |
91 | 愛知大學(xué) | 54.7 |
92 | 愛媛大學(xué) | 54.6 |
93 | 大分大學(xué) | 54.6 |
94 | 名城大學(xué) | 54.6 |
95 | 二松學(xué)舍大學(xué) | 54.6 |
96 | 京都女子大學(xué) | 54.6 |
97 | 同志社女子大學(xué) | 54.6 |
98 | 秋田大學(xué) | 54.4 |
99 | 近畿大學(xué)(近大) | 54.4 |
100 | 東京都市大學(xué) | 54.4 |
101 | 島根大學(xué) | 54.1 |
102 | 産業(yè)能率大學(xué) | 54 |
103 | 學(xué)習(xí)院女子大學(xué) | 54 |
104 | 神田外語大學(xué) | 53.8 |
105 | 大妻女子大學(xué) | 53.8 |
關(guān)于留學(xué)的問題可以隨時(shí)聯(lián)系本站咨詢師進(jìn)行免fèi咨詢哦!
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開學(xué)時(shí)間、含金量<<