2023年廣州新華學院專升本錄取分數(shù)線
2025-08-01 來源:中國教育在線
2023年廣東專升本各院校招生專業(yè)分數(shù)線已公布,本文列舉廣州新華學院專升本各專業(yè)最低錄取分數(shù)線、最低排位以及教學地點。希望能夠為計劃報考2024年廣州新華學院專升本的同學提供參考。
招生專業(yè) | 教學地點 | 23年最低分 |
漢語言文學 | 東莞校區(qū) | 345 |
法學 | 東莞校區(qū) | 305 |
社會工作 | 東莞校區(qū) | 310 |
人力資源管理 | 東莞校區(qū) | 363 |
行政管理 | 東莞校區(qū) | 323 |
工商管理 | 東莞校區(qū) | 361 |
市場營銷 | 東莞校區(qū) | 361 |
電子商務 | 東莞校區(qū) | 362 |
會計學 | 東莞校區(qū) | 328 |
財務管理 | 東莞校區(qū) | 325 |
審計學 | 東莞校區(qū) | 234 |
國際經濟與貿易 | 東莞校區(qū) | 340 |
金融工程 | 東莞校區(qū) | 264 |
經濟學 | 東莞校區(qū) | 260 |
稅收學 | 東莞校區(qū) | 260 |
投資學 | 東莞校區(qū) | 262 |
經濟統(tǒng)計學 | 東莞校區(qū) | 267 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 東莞校區(qū) | 259 |
英語 | 東莞校區(qū) | 361 |
商務英語 | 東莞校區(qū) | 360 |
計算機科學與技術 | 東莞校區(qū) | 379 |
數(shù)字媒體技術 | 東莞校區(qū) | 379 |
電子信息科學與技術 | 東莞校區(qū) | 315 |
電氣工程及其自動化 | 東莞校區(qū) | 310 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 東莞校區(qū) | 305 |
聽力與言語康復學 | 廣州校區(qū) | 243 |
信息資源管理 | 廣州校區(qū) | 256 |
健康服務與管理 | 廣州校區(qū) | 281 |
護理學 | 廣州校區(qū) | 293 |
藥學 | 廣州校區(qū) | 298 |
音樂學 | 東莞校區(qū) | 243 |
標簽: