2024年韓山師范學(xué)院普通專升本錄取分?jǐn)?shù)線
2025-08-01 來(lái)源:中國(guó)教育在線
本站廣東專升本為專升本學(xué)子整理了韓山師范學(xué)院2024年普通專升本錄取分?jǐn)?shù)線,其中計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、社會(huì)工作、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)的最低錄取分?jǐn)?shù)線分別為419、311、373分,詳情見(jiàn)下文!
院校名稱 | 招生專業(yè)名稱 | 24 計(jì)劃人數(shù) | 24第一批 投檔數(shù) | 24投檔 最低分 | 24投檔最低排位 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 最取批次 | 學(xué)費(fèi) |
韓山師范學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 48 | 48 | 419 | 159 | 高等數(shù)學(xué) | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì) | 普通批 | 5190 |
韓山師范學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 48 | 48 | 311 | 75 | 民法 | 社會(huì)工作概論 | 普通批 | 4590 |
韓山師范學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 98 | 98 | 373 | 294 | 藝術(shù)概論 | 設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 普通批 | 10000 |
韓山師范學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 48 | 48 | 305 | 49 | 高等數(shù)學(xué) | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 普通批 | 4590 |
韓山師范學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 48 | 48 | 378 | 381 | 大學(xué)語(yǔ)文 | 英語(yǔ)基礎(chǔ)與寫作 | 普通批 | 5190 |
韓山師范學(xué)院 | 電氣工程及其白動(dòng)化 | 48 | 48 | 387 | 141 | 高等數(shù)學(xué) | 電子技術(shù)基礎(chǔ) | 普通批 | 5190 |
韓山師范學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 48 | 48 | 331 | 52 | 高等數(shù)學(xué) | 食品化學(xué)與分析 | 普通批 | 5190 |
韓山師范學(xué)院 | 小學(xué)教育(師范) | 38 | 38 | 332 | 39 | 教育理論 | 小學(xué)教育專業(yè)綜合 | 普通批 | 4590 |
韓山師范學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范) | 28 | 28 | 369 | 86 | 教育理論 | 學(xué)前教育基礎(chǔ) | 普通批 | 4590 |
韓山師范學(xué)院 | 人力資源管理 | 48 | 48 | 364 | 49 | 管理學(xué) | 人力資源管理 | 普通批 | 4590 |
韓山師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 68 | 68 | 327 | 89 | 藝術(shù)概論 | 美術(shù)學(xué)綜合(色彩+素描) | 普通批 | 10000 |
韓山師范學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 28 | 28 | 381 | 182 | 藝術(shù)概論 | 設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 普通批 | 10000 |
韓山師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 50 | 50 | 356 | 115 | 高等數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)專業(yè)綜合 | 普通批 | 5190 |
韓山師范學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 48 | 48 | 415 | 195 | 高等數(shù)學(xué) | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì) | 普通批 | 5190 |
韓山師范學(xué)院 | 英語(yǔ)(師范) | 18 | 18 | 391 | 149 | 大學(xué)語(yǔ)文 | 英語(yǔ)基礎(chǔ)與寫作 | 普通批 | 5190 |
韓山師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 34 | 34 | 382 | 177 | 大學(xué)語(yǔ)文 | 漢語(yǔ)言文學(xué)學(xué)科基礎(chǔ) | 普通批 | 4590 |
韓山師范學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 38 | 38 | 360 | 39 | 藝術(shù)概論 | 音樂(lè)綜合 | 普通批 | 10000 |
韓山師范學(xué)院 | 法學(xué) | 28 | 28 | 417 | 33 | 民法 | 法理學(xué) | 普通批 | 4590 |
韓山師范學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 18 | 18 | 324 | 43 | 民法 | 社會(huì)工作概論 | 普通批 | 4590 |
韓山師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 8 | B | 312 | 439 | 高等數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)專業(yè)綜合 | 建檔立卡批 | 5190 |
韓山師范學(xué)院 | 英語(yǔ)(師范) | 10 | 10 | 360 | 1115 | 大學(xué)語(yǔ)文 | 英語(yǔ)基礎(chǔ)與寫作 | 建檔立卡批 | 5190 |
韓山師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 14 | 14 | 358 | 648 | 大學(xué)語(yǔ)文 | 漢語(yǔ)言文學(xué)學(xué)科基礎(chǔ) | 建檔立卡批 | 4590 |
想要了解更多專升本的最新資訊,包括招生政策、招生簡(jiǎn)章和招生人數(shù)等關(guān)鍵信息,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本站專升本欄目。我們的專業(yè)在線教師團(tuán)隊(duì)隨時(shí)待命,為您提供個(gè)性化的一對(duì)一咨詢服務(wù),確保您的專升本備考之路更加順暢!
標(biāo)簽: