韓國(guó)西江大學(xué)本科生設(shè)有哪些獎(jiǎng)學(xué)金?(金額&條件)
2025-08-08 14:58:35 來(lái)源:中國(guó)教育在線
韓國(guó)西江大學(xué)為韓國(guó)著名大學(xué)之一,以擁有優(yōu)秀的教師團(tuán)隊(duì)、高質(zhì)量的教學(xué)、現(xiàn)代化的設(shè)施而聞名。因其出色的教學(xué)質(zhì)量及優(yōu)越的地理位置而頗受留學(xué)生歡迎。下面為大家介紹韓國(guó)西江大學(xué)本科生獎(jiǎng)學(xué)金的相關(guān)內(nèi)容!
韓國(guó)西江大學(xué)對(duì)本科國(guó)家學(xué)生設(shè)有眾多獎(jiǎng)學(xué)金,新生與在讀生的獎(jiǎng)學(xué)金設(shè)立、獎(jiǎng)勵(lì)以及申qǐng條件也不盡相同!具體如下:
一、國(guó)際學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金(新生)
獎(jiǎng)學(xué)金 | 分類(lèi) | 細(xì)節(jié) |
入學(xué) 獎(jiǎng)學(xué)金I | 受益者 | 頂尖學(xué)生 |
獎(jiǎng)勵(lì) | 獲得8個(gè)學(xué)期的全額獎(jiǎng)學(xué)金(入學(xué)費(fèi)+全額學(xué)費(fèi)),并保證在相關(guān)學(xué)期有資格住在宿舍中 | |
條件 | 如果在前一個(gè)學(xué)期中獲得至少12個(gè)學(xué)分且GPA至少為2.80 / 4.30,則可獲得連續(xù)獎(jiǎng)學(xué)金 | |
入學(xué) 獎(jiǎng)學(xué)金II | 受益者 | 設(shè)定錄取成績(jī)優(yōu)異的學(xué)生人數(shù)(不包括排名最高的學(xué)生) |
獎(jiǎng)勵(lì) | 獲得有關(guān)大學(xué)入學(xué)相關(guān)學(xué)期的50%獎(jiǎng)學(xué)金(入學(xué)金+學(xué)費(fèi)的50%),并保證在相關(guān)學(xué)期中有住宿舍的資格 | |
入學(xué) 獎(jiǎng)學(xué)金III | 受益者 | 錄取學(xué)生中的50% |
獎(jiǎng)勵(lì) | 獲得有關(guān)大學(xué)錄取的相關(guān)學(xué)期的獎(jiǎng)學(xué)金(入學(xué)金+學(xué)費(fèi)的25%) | |
入學(xué) 獎(jiǎng)學(xué)金IV | 受益者 | 使用KAP200 / KGP200從西江大學(xué)韓國(guó)語(yǔ)教育中心獲得至少4級(jí)的TOPIK |
獎(jiǎng)勵(lì) | 入學(xué)金(969,000韓元,2015年度標(biāo)準(zhǔn)) |
※獎(jiǎng)學(xué)金獲得者的選擇應(yīng)通過(guò)招生辦公室內(nèi)的獎(jiǎng)學(xué)金審查委員會(huì)完成。
二、國(guó)際學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金(在校生)
分類(lèi) | 獎(jiǎng)學(xué)金基金 | 受益人 | 福利條件 | 獎(jiǎng)學(xué)金生選拔標(biāo)準(zhǔn) | |
獲得的信用 | 年級(jí) | ||||
全球獎(jiǎng)學(xué)金I | 學(xué)費(fèi)全額,學(xué)費(fèi)的2 / 3、1 / 3、1 / 6 | 優(yōu)等生 | 12學(xué)時(shí) | GPA 2.5或以上 | 成績(jī)優(yōu)秀的國(guó)際學(xué)生 |
全球獎(jiǎng)學(xué)金II | 學(xué)費(fèi)全額,學(xué)費(fèi)的2 / 3、1 / 3、1 / 6 | 家庭困難,其他 | 12學(xué)時(shí) | GPA 2.0或以上 | 有家庭困難的國(guó)際學(xué)生,或有成長(zhǎng)潛力的學(xué)生 |
關(guān)于韓國(guó)西江大學(xué)本科獎(jiǎng)學(xué)金的相關(guān)內(nèi)容就介紹到這里,韓國(guó)西江大學(xué)為國(guó)際生設(shè)立獎(jiǎng)學(xué)金還是比較多的,而且獎(jiǎng)勵(lì)金額豐厚,想要去韓國(guó)西江大學(xué)深造的同學(xué)們一定要了解!
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書(shū),了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開(kāi)學(xué)時(shí)間、含金量<<