明治大學(xué)學(xué)費(fèi)(2020年)丨日本留學(xué)費(fèi)用
2025-08-13 11:49:13 來(lái)源:中國(guó)教育在線
明治大學(xué),是一所日本著名頂尖私立大學(xué),是日本東京都內(nèi)五大名門學(xué)府“MARCH"之一,非常受留學(xué)生青睞的日本大學(xué)之一。下面為大家介紹一下明治大學(xué)學(xué)費(fèi)!
一、明治大學(xué)理工學(xué)部?農(nóng)學(xué)部?総合數(shù)理學(xué)部第一年學(xué)費(fèi)
科目/學(xué)部?學(xué)科 | 理工學(xué)部 | 農(nóng)學(xué)部 | 総合數(shù)理學(xué)部 | ||||
數(shù)學(xué)科を 除く學(xué)科 | 數(shù)學(xué)科 | 農(nóng)學(xué)科 農(nóng)蕓化學(xué)科 生命科學(xué)科 | 食料環(huán)境 政策學(xué)科 | 現(xiàn)象數(shù)理 學(xué)科 | 先端????? ?????學(xué)科 ?????? ??????學(xué)科 | ||
學(xué) 費(fèi) | 入學(xué)金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
授業(yè)料 | 1,184,000 | 1,184,000 | 1,184,000 | 1,075,000 | 1,184,000 | 1,184,000 | |
教育充実料 | 312,000 | 312,000 | 312,000 | 307,000 | 312,000 | 312,000 | |
実験実習(xí)料 | 90,000 | 70,000 | 80,000 | 40,000 | 50,000 | 90,000 | |
諸 會(huì) 費(fèi) | 學(xué)生健康保険互助組合費(fèi) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
父母會(huì)費(fèi) | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
春學(xué)期 (入學(xué)諸費(fèi)用) | 1,008,000 | 998,000 | 1,003,000 | 926,000 | 988,000 | 1,008,000 | |
秋學(xué)期 | 793,000 | 783,000 | 788,000 | 711,000 | 773,000 | 793,000 | |
合計(jì)(年額) | 1,801,000 | 1,781,000 | 1,791,000 | 1,637,000 | 1,761,000 | 1,801,000 |
二、明治大學(xué)法?商?政治経済?文?経営?情報(bào)コミュニケーション?國(guó)際日本學(xué)部第一年學(xué)費(fèi)
科目/學(xué)部 | 法 | 商 | 政治経済 経営 情報(bào)コミュニケーション | 文 | 國(guó)際日本 | |
學(xué) 費(fèi) | 入學(xué)金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
授業(yè)料 | 871,000 | 871,000 | 871,000 | 831,000 | 1,053,000 | |
専攻指導(dǎo)料 | - | - | - | 45,000 | - | |
教育充実料 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | |
実習(xí)料 | 8,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | |
諸 會(huì) 費(fèi) | 學(xué)生健康保険 互助組合費(fèi) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
父母會(huì)費(fèi) | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
法學(xué)會(huì)費(fèi) | 1,300 | - | - | - | - | |
春學(xué)期 (入學(xué)諸費(fèi)用) | 759,800 | 757,000 | 759,500 | 759,500 | 850,500 | |
秋學(xué)期 | 543,500 | 542,000 | 544,500 | 544,500 | 635,500 | |
合計(jì)(年額) | 1,303,300 | 1,299,000 | 1,304,000 | 1,304,000 | 1,486,000 |
三、明治大學(xué)修士課程?博士前期課程第一年學(xué)費(fèi)
科目/ 研究科(専攻) | 法學(xué)?商學(xué) 政治経済學(xué) 経営學(xué)?文學(xué) (臨床人間學(xué)を除く) 情報(bào)????????? 教養(yǎng)デザイン 國(guó)際日本學(xué) | 文學(xué) (臨床人間學(xué)) | 理工學(xué)(建築?都市學(xué)専攻 國(guó)際建築都市??????系除く) 農(nóng)學(xué)(農(nóng)蕓化學(xué)?農(nóng)學(xué)?生命科學(xué)) 先端數(shù)理科學(xué) | 理工學(xué) (建築?都市學(xué)専攻 國(guó)際建築都市??????系) | 農(nóng)學(xué) (農(nóng)業(yè)経済學(xué)) | |
學(xué) 費(fèi) | 入學(xué)金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
授業(yè)料 | 560,000 | 560,000 | 760,000 | 760,000 | 688,000 | |
臨床指導(dǎo)料 | - | 50,000 | - | - | - | |
教育充実料 | 60,000 | 60,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | |
実験実習(xí)料 | - | - | 70,000 | 140,000 | 30,000 | |
諸 會(huì) 費(fèi) | 學(xué)生健康保険 互助組合費(fèi) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
春學(xué)期 (入學(xué)諸費(fèi)用) | 513,000 | 538,000 | 663,000 | 698,000 | 607,000 | |
秋學(xué)期 | 310,000 | 335,000 | 460,000 | 495,000 | 404,000 | |
合計(jì)(年額) | 823,000 | 873,000 | 1,123,000 | 1,193,000 | 1,011,000 |
四、明治大學(xué)博士后期課程第一年學(xué)費(fèi)
科目/研究科(専攻) | 法學(xué)?商學(xué) 政治経済學(xué) 経営學(xué)?文學(xué) 情報(bào)コミュニケーション 教養(yǎng)デザイン 國(guó)際日本學(xué) グローバル?ガバナンス | 理工學(xué) 農(nóng)學(xué)(農(nóng)蕓化學(xué)? 農(nóng)學(xué)?生命科學(xué)) 先端數(shù)理科學(xué) | 農(nóng)學(xué) (農(nóng)業(yè)経済學(xué)) | |
學(xué) 費(fèi) | 入學(xué)金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
授業(yè)料 | 520,000 | 780,000 | 702,000 | |
実験実習(xí)料 | - | 70,000 | 30,000 | |
諸 會(huì) 費(fèi) | 學(xué)生健康保険互助組合費(fèi) | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
春學(xué)期(入學(xué)諸費(fèi)用) | 463,000 | 628,000 | 569,000 | |
秋學(xué)期 | 260,000 | 425,000 | 366,000 | |
合計(jì)(年額) | 723,000 | 1,053,000 | 935,000 |
五、明治大學(xué)專職大學(xué)院課程第一年學(xué)費(fèi)
科目/研究科 | ガバナンス | グローバル? ビジネス | 會(huì)計(jì)専門職 | 法務(wù) | |
學(xué) 費(fèi) | 入學(xué)金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
授業(yè)料 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,200,000 | 1,160,000 | |
教育充実料 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 180,000 | |
諸 會(huì) 費(fèi) | 學(xué)生健康保険 互助組合費(fèi) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
春學(xué)期(入學(xué)諸費(fèi)用) | 868,000 | 968,000 | 918,000 | 873,000 | |
秋學(xué)期 | 665,000 | 765,000 | 715,000 | 670,000 | |
合計(jì)(年額) | 1,533,000 | 1,733,000 | 1,633,000 | 1,543,000 |
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開(kāi)學(xué)時(shí)間、含金量<<