日本大學(xué)2023QS排名對比2024QS排名_日本大學(xué)QS排名對比
2025-08-18 19:10:28 來源:中國教育在線
2024年QS對排名方法進行了史上最大優(yōu)化,因此今年的QS排名相對往年有很大的變動。今天本站醬就給大家對比日本大學(xué)在2023和2024QS排名中的表現(xiàn)。希望對想去日本留學(xué)的你有所幫助!
2024QS世界大學(xué)排名榜單中,日本共有51所大學(xué)入榜。其中,前200排名有9所大學(xué)上榜,前500排名有15所。
QS世界大學(xué)排名2024vs2023對比(日本大學(xué))
2024年 | 2023年 | ||
大學(xué)排名 | 大學(xué)名稱 | 大學(xué)排名 | 大學(xué)名稱 |
28 | 東京大學(xué) | 23 | 東京大學(xué) |
46 | 京都大學(xué) | 36 | 京都大學(xué) |
80 | 大阪大學(xué) | 55 | 東京工業(yè)大學(xué) |
91 | 東京工業(yè)大學(xué) | 68 | 大阪大學(xué) |
113 | 東北大學(xué) | 79 | 東北大學(xué) |
164 | 九州大學(xué) | 112 | 名古屋大學(xué) |
176 | 名古屋大學(xué) | 135 | 九州大學(xué) |
196 | 北海道大學(xué) | 141 | 北海道大學(xué) |
199 | 早稻田大學(xué) | 197 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) |
214 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | 205 | 早稻田大學(xué) |
355 | 筑波大學(xué) | 312 | 筑波大學(xué) |
446 | 豐田工業(yè)大學(xué) | 338 | 廣島大學(xué) |
472 | 廣島大學(xué) | 363 | 神戶大學(xué) |
476 | 神戶大學(xué) | 392 | 東京醫(yī)科齒科大學(xué) |
481 | 一橋大學(xué) | 490 | 千葉大學(xué) |
611-620 | 東京醫(yī)科齒科大學(xué) | 501-510 | 橫濱市立大學(xué) |
631-640 | 立命館大學(xué) | 531-540 | 一橋大學(xué) |
661 670 | 東京理科大學(xué) | 561-570 | 新瀉大學(xué) |
701-710 | 千葉大學(xué) | 571-580 | 長崎大學(xué) |
720-730 | 大阪公立大學(xué) | 601-650 | 岐阜大學(xué) |
801-850 | 長崎大學(xué) | 601-650 | 金澤大學(xué) |
801-850 | 立命館亞洲太平洋大學(xué) | 601-650 | 岡山大學(xué) |
801-850 | 東京農(nóng)工大學(xué) | 601-650 | 大阪市立大學(xué) |
801-850 | 橫濱市立大學(xué) | 651-700 | 群馬大學(xué) |
851-900 | 金澤大學(xué) | 651-700 | 熊本大學(xué) |
851-900 | 新瀉大學(xué) | 701-750 | 鹿兒島大學(xué) |
901-950 | 熊本大學(xué) | 701-750 | 立命館大學(xué) |
901-950 | 岡山大學(xué) | 701-750 | 德島大學(xué) |
901-950 | 上智大學(xué) | 701-750 | 東京都立大學(xué) |
951-1000 | 岐阜大學(xué) | 701-750 | 東京農(nóng)工大學(xué) |
951-1000 | 群馬大學(xué) | 751-800 | 大阪府立大學(xué) |
951-1000 | 東京都立大學(xué) | 801-1000 | 國際基督教大學(xué) |
951-1000 | 橫濱國立大學(xué) | 801-1000 | 立命館亞洲太平洋大學(xué) |
1001-1200 | 同志社大學(xué) | 801-1000 | 信州大學(xué) |
1001-1200 | 國際基督教大學(xué) | 801-1000 | 上智大學(xué) |
1001-1200 | 鹿兒島大學(xué) | 801-1000 | 東京理科大學(xué) |
1001-1200 | 京都工藝纖維大學(xué) | 801-1000 | 山口大學(xué) |
1001-1200 | 九州工業(yè)大學(xué) | 801-1000 | 橫濱國立大學(xué) |
1001-1200 | 明治大學(xué) | 1001-1200 | 同志社大學(xué) |
1001-1200 | 信州大學(xué) | 1001-1200 | 京都工藝纖維大學(xué) |
1001-1200 | 東海大學(xué)(日本) | 1001-1200 | 九州工業(yè)大學(xué) |
1001-1200 | 德島大學(xué) | 1001-1200 | 名古屋工業(yè)大學(xué)(NIT) |
1001-1200 | 山口大學(xué) | 1001-1200 | 垮玉大學(xué) |
1201-1400 | 青山學(xué)院大學(xué) | 1001-1200 | 東海大學(xué)(日本) |
1201-1400 | 近畿大學(xué) | 1201-1400 | 青山學(xué)院大學(xué) |
1201-1400 | 關(guān)西學(xué)院大學(xué) | 1201-1400 | 近畿大學(xué) |
1201-1400 | 名古屋工業(yè)大學(xué)(NIT) | 1201-1400 | 關(guān)西學(xué)院大學(xué) |
1201-1400 | 立教大學(xué) | 1201-1400 | 明治大學(xué) |
1201-1400 | 琦玉大學(xué) | 1201-1400 | 立教大學(xué) |
1201-1400 | 芝浦工業(yè)大學(xué) | 1201-1400 | 芝浦工業(yè)大學(xué) |
1401+ | 親良先端科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
本次排名中,日本大學(xué)的前10位分別是:
東京大學(xué)、京都大學(xué)、大阪大學(xué)、東京工業(yè)大學(xué)、東北大學(xué)、九州大學(xué)、名古屋大學(xué)、北海道大學(xué)、早稻田大學(xué)、慶應(yīng)義塾大學(xué)。
本次排名日本高校的看點有二個:
一是今年早稻田大學(xué)國際排名上升6個名次,終于超過了慶應(yīng)義塾大學(xué),排在了日本第9;
二是榜單中出現(xiàn)了一個我們不太熟悉的大學(xué)名字——豐田工業(yè)大學(xué)(私立),之前未入榜,本次直接排入第12名。這所大學(xué)不僅在日本大學(xué)排名里排第12名(僅次于筑波大學(xué)),在和中國大陸地區(qū)的大學(xué)對比時僅次于北京科技大學(xué)。
日本的大學(xué)在QS排名中一直有被低估的傾向:
雖然日本大學(xué)國際排名整體比較低迷,但其實日本的高校水平并不差, 很多領(lǐng)域都處于世界前沿梯隊。但有一說一日本高校由于不夠“國際化”導(dǎo)致其在QS排名中一直有被低估的傾向。
主要原因就在于在世界大學(xué)排名的指標中,“論文被引用數(shù)”及“國際化程度”是兩個很重要的評分標準,而這對于日本的院校來說是相當不利的。因為日本的大學(xué)大多以日語授課,論文也多以日語書寫,而非國際通用的英文,因此國際化的程度相對來說比較吃虧。
因此大家常用的世界大學(xué)排名,事實上與日本人自己心目中的排名是有所出入的。因此在報考日本的大學(xué)時,也需要同時參考日本國內(nèi)進行的大學(xué)排名。
關(guān)于留學(xué)的問題可以隨時聯(lián)系本站咨詢師進行免fèi咨詢哦!
>>免費領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報考條件、費用、開學(xué)時間、含金量<<